貸事務所・賃貸オフィス
名古屋シミズ富国生命ビル
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | 名古屋シミズ富国生命ビル |
住所 | 愛知県名古屋市 中区丸の内1丁目16 |
構造 | 地上16階 |
竣工 | 2024年3月 |
耐震基準 | - |
基準階坪数 | 714坪 |
種別 | 事務所 |
設備詳細
空調 | - |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | - |
エレベータ | 1 基 |
駐車場設備 | - |
その他 | - |
最寄り駅
最寄り駅 | 丸の内 徒歩2分 丸の内 徒歩4分 伏見 徒歩7分 |
---|
名古屋シミズ富国生命は、丸の内1丁目にあるオフィスビルです。丸の内駅から徒歩2分の駅近物件です。伏見駅からは徒歩6分です。2024年に竣工しました。鉄筋コンクリート造により耐震性に優れています。周辺には飲食店やコンビニ、銀行があります。近隣にはオフィスビルやパーキングがあります。大通りの交差点に位置するため、見通しの良い場所です。歩道の広い駅前通りに面しているため、移動に便利なエリアです。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
1階 | 714坪 (2360.33㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 714坪 (2360.33㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 714坪 (2360.33㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 714.66坪 (2362.51㎡) | 相談 | 詳細 |
6階 | 714坪 (2360.33㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 714坪 (2360.33㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 292.66坪 (967.47㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 259.96坪 (859.37㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 60.49坪 (199.96㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 218.91坪 (723.66㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 101.54坪 (335.66㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 136.8坪 (452.23㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 82.11坪 (271.43㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 177.85坪 (587.93㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 714坪 (2360.33㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 714坪 (2360.33㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 429.45坪 (1419.66㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 82.11坪 (271.43㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 142.6坪 (471.4㎡) | 相談 | 詳細 |
10階 | 714坪 (2360.33㎡) | 相談 | 詳細 |
11階 | 714坪 (2360.33㎡) | 相談 | 詳細 |
12階 | 714坪 (2360.33㎡) | 相談 | 詳細 |
13階 | 714坪 (2360.33㎡) | 相談 | 詳細 |
14階 | 714坪 (2360.33㎡) | 相談 | 詳細 |
14階 | 357.33坪 (1181.25㎡) | 相談 | 詳細 |
15階 | 714坪 (2360.33㎡) | 相談 | 詳細 |
16階 | 714坪 (2360.33㎡) | 相談 | 詳細 |
丸の内駅のオフィス賃料相場
棟数
坪7,500円 未満 | 坪7,500円 - 9,999円 | 坪10,000円 - 14,999円 | 坪15,000円 - 19,999円 | 坪20,000円 - 29,999円 | 坪30,000円 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10坪未満 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
10 - 14坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
15 - 19坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 |
20 - 29坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 3棟 | 0棟 | 0棟 |
30 - 39坪 | 0棟 | 1棟 | 11棟 | 3棟 | 2棟 | 3棟 |
40 - 49坪 | 0棟 | 2棟 | 4棟 | 7棟 | 1棟 | 0棟 |
50 - 74坪 | 0棟 | 0棟 | 7棟 | 22棟 | 0棟 | 4棟 |
75 - 99坪 | 0棟 | 0棟 | 2棟 | 0棟 | 1棟 | 1棟 |
100 - 149坪 | 0棟 | 1棟 | 3棟 | 3棟 | 6棟 | 1棟 |
150 - 199坪 | 0棟 | 2棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 | 2棟 |
200 - 299坪 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
300 - 499坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 2棟 | 12棟 |
500坪以上 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |