貸事務所・賃貸オフィス
スパークルシティ木更津ビル
現在募集中の区画(27区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
B1階 | 711.17坪 (2350.97㎡) | 相談 | 相談/無 | |
1階 | 12坪 (39.66㎡) | 相談 | 相談/無 | |
1階 | 21.38坪 (70.67㎡) | 相談 | 相談/無 | |
1階 | 19.23坪 (63.57㎡) | 相談 | 相談/無 | |
1階 | 20.02坪 (66.18㎡) | 相談 | 相談/無 | |
1階 | 115.79坪 (382.77㎡) | 相談 | 相談/無 | |
1階 | 144.99坪 (479.3㎡) | 相談 | 相談/無 | |
2階 | 16.2坪 (53.55㎡) | 相談 | 相談/無 | |
2階 | 20.06坪 (66.31㎡) | 相談 | 相談/無 | |
2階 | 17坪 (56.19㎡) | 相談 | 相談/無 | |
2階 | 12.71坪 (42.01㎡) | 相談 | 相談/無 | |
2階 | 13.48坪 (44.56㎡) | 相談 | 相談/無 | |
2階 | 39.36坪 (130.11㎡) | 相談 | 相談/無 | |
2階 | 10.79坪 (35.66㎡) | 相談 | 相談/無 | |
2階 | 10.1坪 (33.38㎡) | 相談 | 相談/無 | |
2階 | 14.54坪 (48.06㎡) | 相談 | 相談/無 | |
2階 | 20坪 (66.11㎡) | 相談 | 相談/無 | |
2階 | 43.9坪 (145.12㎡) | 相談 | 相談/無 | |
2階 | 18.98坪 (62.74㎡) | 相談 | 相談/無 | |
2階 | 66.6坪 (220.16㎡) | 相談 | 相談/無 | |
3階 | 701.5坪 (2319㎡) | 相談 | 相談/無 | |
3階 | 50.33坪 (166.38㎡) | 相談 | 相談/無 | |
4階 | 597.7坪 (1975.86㎡) | 相談 | 相談/無 | |
4階 | 154.12坪 (509.48㎡) | 相談 | 相談/無 | |
5階 | 42坪 (138.84㎡) | 相談 | 相談/無 | |
5階 | 14.5坪 (47.93㎡) | 相談 | 相談/無 | |
5階 | 300坪 (991.73㎡) | 相談 | 相談/無 |
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | スパークルシティ木更津ビル |
住所 | 千葉県木更津市富士見1丁目2-1 |
構造 | SRC / 地上9階・地下2階 |
竣工 | 1983年3月 |
耐震基準 | - |
種別 | 事務所 |
設備詳細
空調 | - |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | - |
エレベータ | - |
駐車場設備 | - |
その他 | 店舗可/飲食不可 / クリニック全般 |
最寄り駅
最寄り駅 | 木更津 徒歩1分 |
---|
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
1階 | 6.85坪 (22.64㎡) | 相談 | 詳細 |
1階 | 5.7坪 (18.84㎡) | 相談 | 詳細 |
1階 | 5.7坪 (18.84㎡) | 相談 | 詳細 |
1階 | 8坪 (26.44㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 4.47坪 (14.77㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 6.64坪 (21.95㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 4.05坪 (13.38㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 4.73坪 (15.63㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 8坪 (26.44㎡) | 相談 | 詳細 |