貸事務所・賃貸オフィス
新横浜第一ビル
外観写真1
現在募集中の区画(1区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 49.85坪 (164.79㎡) | 相談 | 相談/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 新横浜第一ビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 港北区新横浜2丁目14-27 |
| 構造 | RC / 地上9階 |
| 竣工 | 1989年4月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 105.56坪 |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | クリニック全般 / フリーレント / 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 管理人常駐 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 新横浜 徒歩4分 新横浜 徒歩2分 新横浜 徒歩5分 |
|---|
新横浜第一ビルは、新横浜2丁目(横浜市 港北区)に所在するオフィス賃貸です。管理が行き届いた清潔感のあるビルで、安心の管理人が常駐しているビルです。1989年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、2機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 53坪 (176.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 81.97坪 (271㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 30坪 (99.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 105.56坪 (348.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 19.24坪 (63.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 38.48坪 (127.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 76.99坪 (254.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 28.57坪 (94.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 11.9坪 (39.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 65.08坪 (215.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 55.71坪 (184.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 76.99坪 (254.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 40.47坪 (133.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 63.93坪 (211.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 105.56坪 (348.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 40.47坪 (133.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 64坪 (211.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 85坪 (279.93㎡) | 相談 | 詳細 |




































































