貸事務所・賃貸オフィス
KDX横浜ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | KDX横浜ビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 神奈川区栄町1-1 |
| 構造 | SRC / 地上11階・地下1階 |
| 竣工 | 1994年3月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 4 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 24時間利用可 / 機械式駐車場 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 神奈川 徒歩3分 横浜 徒歩5分 横浜 徒歩6分 |
|---|
KDX横浜ビルは、栄町(横浜市 神奈川区)に所在するオフィス賃貸です。大型ビルです。1994年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、4機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 79.63坪 (263.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 98.03坪 (324.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 82.4坪 (272.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 62.41坪 (206.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 144.81坪 (478.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 106.13坪 (350.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 83.95坪 (277.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 144.81坪 (478.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 36.53坪 (120.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 48.82坪 (161.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 62.41坪 (206.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 81.72坪 (270.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 83.95坪 (277.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 62.41坪 (206.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 82.4坪 (272.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 81.72坪 (270.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 83.95坪 (277.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 35.15坪 (116.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 145.16坪 (479.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 79.93坪 (264.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 64.38坪 (212.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 323.33坪 (1068.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 83.95坪 (277.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 165.16坪 (545.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 144.81坪 (478.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 64.38坪 (212.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 79.93坪 (264.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 81.72坪 (270.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 83.95坪 (277.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 144.81坪 (478.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 82.4坪 (272.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 62.41坪 (206.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 163.97坪 (542.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 81.72坪 (270.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 144.81坪 (478.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 49.07坪 (162.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 59.53坪 (196.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 57.32坪 (189.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 48.82坪 (161.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 79.93坪 (264.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 83.96坪 (277.54㎡) | 相談 | 詳細 |

