三田3丁目MTビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 三田3丁目MTビル |
| 住所 | 東京都港区三田3丁目14-10 |
| 構造 | SRC / 地上12階 |
| 竣工 | 1982年7月 |
| 耐震基準 | - |
| 基準階坪数 | 195.4坪 |
| 種別 | 事務所 / 倉庫 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 3 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 居抜き / フリーレント / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 田町 徒歩6分 田町 徒歩5分 三田 徒歩8分 |
|---|
三田3丁目MTビルは、ビジネスと革新の中心地、東京の心臓部に位置する、一目でその存在感を感じさせるオフィスビルです。1982年にその姿を現し、1999年には時代に合わせたリニューアル工事を施し、更なる魅力を加えました。地上12階建てのこのビルは、延床面積3,047坪の広大な空間を誇り、最小約10坪からの細分化が可能で、あらゆるビジネスの規模やニーズに対応します。
立地としては、JR田町駅、都営三田線三田駅、そして都営浅草線泉岳寺駅から徒歩圏内という、アクセスの利便性を誇ります。この三つの主要な交通網へのアクセスは、ビジネスの機動性を高め、従業員やクライアントとのスムーズな移動を可能にします。
ビル内部に目を向けると、個別空調、フリーアクセスフロア、エレベーター3基といった最先端の設備が整っており、快適なオフィス環境を提供します。床下にはケーブルやコンセントを納めることができるOAフロアがあり、オフィスのレイアウトも自由自在。作業効率の向上と快適な作業環境の両方を実現します。
また、機械式駐車場および駐輪場を完備しており、ビル内に駐車場があるため、車や自転車での通勤も安心です。周辺には飲食店やコンビニ、フィットネス施設が充実しており、ビジネスだけでなく、従業員の生活の利便性も高めます。大通りに面しているため、人目につきやすく、ビジネスの視認性も抜群です。
鉄骨鉄筋コンクリート造りで、新耐震基準にも対応しているため、安全性にも優れています。三田3丁目MTビルは、ビジネスの可能性を広げ、企業の価値を高める理想的な場所です。革新的で活気に満ちたこのビルで、あなたのビジネスも次のレベルへと導かれることでしょう。今こそ、三田3丁目MTビルで新たな歴史を刻み、未来への一歩を踏み出しましょう。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 93.51坪 (309.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 41.93坪 (138.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 35.09坪 (116㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 15.19坪 (50.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 6.75坪 (22.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 32.85坪 (108.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 58.7坪 (191.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 89.7坪 (296.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 89.7坪 (296.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 10.6坪 (35.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 55.2坪 (182.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 33.4坪 (110.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 41.9坪 (138.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 33.62坪 (111.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 194.2坪 (642.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 89.23坪 (294.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 88.79坪 (293.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 101.56坪 (335.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 57.5坪 (190.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 43.98坪 (145.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 102坪 (337.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 88.7坪 (293.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 33.1坪 (109.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 88.79坪 (293.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 32.78坪 (108.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 68.51坪 (226.49㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 33.1坪 (109.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 43.55坪 (143.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 55.6坪 (184.1㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 58坪 (191.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 13.15坪 (43.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 70坪 (231.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 195.46坪 (646.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 89.56坪 (296.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 108.47坪 (358.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 196.9坪 (650.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 44.68坪 (147.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 195.4坪 (645.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 43.8坪 (144.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 55.8坪 (184.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 46.6坪 (154.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 15.2坪 (50.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 72.5坪 (239.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 45.26坪 (149.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 9坪 (29.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 107.86坪 (356.58㎡) | 相談 | 詳細 |

