HULIC&NewSHINBASHIビル
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | HULIC&NewSHINBASHIビル |
| 住所 | 東京都港区新橋2丁目11-10 |
| 構造 | SRC / 地上10階・地下1階 |
| 竣工 | 2017年6月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | - |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | フリーレント / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 内幸町 徒歩2分 新橋 徒歩3分 新橋 徒歩4分 |
|---|
HULIC&NewSHINBASHIビルは、都心のビジネスシーンを象徴するような優れたオフィスビルです。本ビルは、東京都港区新橋2丁目に位置し、内幸町駅からわずか徒歩2分、新橋駅から徒歩3分という抜群のアクセスを誇ります。この立地は、ビジネスパーソンにとって大変魅力的であり、日々の通勤やビジネスシーンでの移動の利便性を高める要素となっています。
2017年に竣工した本ビルは、鉄骨鉄筋コンクリート造という堅牢な構造を採用しており、耐震性に優れています。これにより、万が一の地震発生時でも、ビル内の企業や従業員の安全を守ることが可能です。また、床下にはケーブルやコンセントを納めることができるOAフロアを採用しており、オフィス内の電源配置やネットワーク構築が容易に行えます。このような設備は、現代のビジネスにおいて重要な要素の一つであり、効率的かつ快適なオフィス環境を実現します。
ビル内には男女別のトイレが設置されており、24時間利用が可能です。これにより、時間に縛られることなく、柔軟な働き方を支援します。また、周辺には飲食店やフィットネス施設、銀行などが充実しており、ビル利用者の日常生活やビジネスシーンでのニーズに応えます。
近隣のエリアは、店舗ビルやビジネスホテルが立ち並ぶ、コンパクトながらも活気に満ちた繁華街です。このため、オフィスワーカーだけでなく、多くの歩行者が訪れるエリアであり、企業の認知度向上やビジネスチャンスの拡大に繋がる可能性があります。
HULIC&NewSHINBASHIビルは、その立地の利便性、耐震性に優れた堅牢な構造、現代的なオフィス環境を提供する設備、そして周辺環境の充実度という、ビジネスにおける重要な要素を兼ね備えています。これらの特性から、本ビルは、効率性と快適性を重視する企業にとって、理想的なオフィススペースと言えるでしょう。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| - | 2.2坪 (7.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 1.32坪 (4.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 1.98坪 (6.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 1.86坪 (6.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 2.7坪 (8.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 3.67坪 (12.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 4.11坪 (13.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 2.2坪 (7.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 1.82坪 (6.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 1.98坪 (6.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 4.11坪 (13.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 1.86坪 (6.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 1.98坪 (6.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 3.08坪 (10.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 1.71坪 (5.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 2.21坪 (7.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 1.82坪 (6.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 1.98坪 (6.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 1.86坪 (6.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 5.06坪 (16.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 1.71坪 (5.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 3.04坪 (10.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 1.71坪 (5.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 3.08坪 (10.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 3.04坪 (10.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 2.7坪 (8.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 2.2坪 (7.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 2.21坪 (7.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 7.79坪 (25.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 1.71坪 (5.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 3.08坪 (10.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 2.21坪 (7.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 3.08坪 (10.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 1.71坪 (5.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 3.67坪 (12.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 3.04坪 (10.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 2.7坪 (8.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 1.6坪 (5.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 2.13坪 (7.07㎡) | 相談 | 詳細 |

