貸事務所・賃貸オフィス
ワールドビジネスガーデン マリブウエストビル
外観写真1
現在募集中の区画(23区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 563.28坪 (1862.08㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 4階 | 281.93坪 (932㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 6階 | 289.68坪 (957.63㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 13階 | 579.36坪 (1915.26㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 14階 | 289.68坪 (957.63㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 16階 | 579.36坪 (1915.26㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 17階 | 85.55坪 (282.38㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 17階 | 144.84坪 (478.81㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 18階 | 76.4坪 (252.56㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 18階 | 213.29坪 (705.09㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 20階 | 289.68坪 (957.63㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 21階 | 85.55坪 (282.8㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 21階 | 85.56坪 (282.83㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 25階 | 76.4坪 (252.56㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 25階 | 179.06坪 (591.95㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 27階 | 51.33坪 (169.68㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 28階 | 34.22坪 (113.13㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 30階 | 51.33坪 (169.7㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 30階 | 34.22坪 (113.13㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 30階 | 76.4坪 (252.56㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 31階 | 579.36坪 (1915.26㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 32階 | 76.4坪 (252.56㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 34階 | 136.89坪 (452.52㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | ワールドビジネスガーデン マリブウエストビル |
| 住所 | 千葉県千葉市 美浜区中瀬2丁目6-1 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上35階・地下1階 |
| 竣工 | 1991年10月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 579.366坪 |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 18 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 新耐震 / 高層ビル / エレベータ有 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 海浜幕張 徒歩2分 |
|---|
ワールドビジネスガーデンウエストビルは、中瀬2丁目(千葉市 美浜区)に所在するオフィス賃貸です。大規模ビル、24H有人管理、34坪より分割相談できます。エレベーターは、18機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 19階 | 110.62坪 (365.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 25階 | 68.44坪 (226.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 34.22坪 (113.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 30階 | 93.51坪 (309.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 32階 | 93.51坪 (309.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 33階 | 289.68坪 (957.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 33階 | 76.4坪 (252.56㎡) | 相談 | 詳細 |

