クロスオフィス渋谷MEDIOビル
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | クロスオフィス渋谷MEDIOビル |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2丁目11-5 |
| 構造 | RC / 地上9階 |
| 竣工 | 2013年6月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 / その他 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | 店舗可/飲食不可 / フリーレント / 居抜き / 新耐震 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 渋谷 徒歩5分 渋谷 徒歩7分 渋谷 徒歩6分 |
|---|
クロスオフィス渋谷MEDIOビルは、東京の渋谷区渋谷2丁目に位置する、2013年に竣工されたモダンなオフィスビルです。この物件は耐震基準に準拠した新しい建築技術で建設され、現代のビジネスニーズを考慮した設計がなされています。ガラスを多用した外観は、洗練された印象を与え、企業のイメージアップに貢献します。また、駐車場をビル内に備えているため、利用者は交通の便の良さを享受できます。
立地においては、渋谷駅から徒歩9分、表参道駅から徒歩11分というアクセスの良さがあります。青山通りや六本木通りが近くに位置し、バス路線も充実しているため、都内各地への移動が容易です。周辺エリアには飲食店やコンビニエンスストアが多く、日常の利便性も高い点が特徴です。
ビル内の設備は、ハイグレードなオフィス環境を求める企業に適しています。エレベーターは2基設置されており、OAフロアや光回線対応、男女別トイレ、2680mmの高い天井、個別空調といった設備が整っています。これにより、作業環境の快適性と効率性が大きく向上します。また、会議室やラウンジが完備されており、ビジネスシーンにおける多様なニーズに対応可能です。屋上にはテラスがあり、ここからの眺望は気分転換や社内イベントに最適な空間を提供します。
クロスオフィス渋谷MEDIOビルは、ハイグレードなオフィス環境を提供することで、企業のイメージアップや働く人々の満足度向上に貢献します。立地の良さ、充実した設備、そしてモダンなデザインは、新しいビジネスの展開や企業の成長をサポートする環境を提供します。この物件が、あなたのビジネスに新たな価値をもたらすことを願っています。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 14.74坪 (48.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 60坪 (198.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 14.84坪 (49.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 29.96坪 (99.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 60坪 (198.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 14.84坪 (49.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 14.86坪 (49.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 29.96坪 (99.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 60坪 (198.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 14.84坪 (49.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 14.86坪 (49.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 60坪 (198.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 14.84坪 (49.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 14.86坪 (49.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 29.96坪 (99.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 19.13坪 (63.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 60坪 (198.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 14.84坪 (49.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 14.86坪 (49.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 29.96坪 (99.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 14.84坪 (49.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 14.87坪 (49.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 29.96坪 (99.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 44.83坪 (148.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 60坪 (198.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 22.14坪 (73.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 22.39坪 (74.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 60坪 (198.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 22.14坪 (73.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 22.39坪 (74.02㎡) | 相談 | 詳細 |































































































