外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 品川インターシティA棟ビル |
| 住所 | 東京都港区港南2丁目15-1 |
| 構造 | SRC / 地上32階・地下2階 |
| 竣工 | 1998年11月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 390坪 |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
| 建物のよいところ | 品川エリアにおける ランドマーク 品川駅改札から雨に濡れずにアクセス可能 ペデストリアンデッキ直結 30を超える飲食店、郵便局やクリニック等 利便施設が充実 貸会議室6部屋・会議や研修、催事等にも対応 貸会議室、 品川インターシティホール利用可 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 20 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | クリニック全般 / 店舗可/飲食不可 / スケルトン / 新耐震 / 高層ビル / 24時間利用可 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 品川 徒歩2分 品川 徒歩3分 北品川 徒歩8分 |
|---|
品川インターシティA棟は、東京の繁華な地区、港区港南に位置する高級賃貸オフィスビルです。この物件は、1998年に竣工された、地上32階建て(地下3階を含む)の鉄骨鉄筋コンクリート造りの建築物で、新耐震基準を満たしています。特徴的な楕円形の外観は、周囲のオフィスビルと比較しても一際目を引くデザインであり、全面ガラス張りのファサードが採光性の高さを保証します。ビルの立地は、品川駅から徒歩3分という非常に便利な場所にあり、新幹線を含む複数の鉄道路線が利用可能です。これにより、国内外へのアクセスが格段に容易になるため、ビジネスの拠点として理想的です。
品川インターシティA棟内の設備は、現代のオフィスニーズに応えるための様々な機能を備えています。エレベーターは合計18基設置されており、低層、中層、高層の3つのバンクに分けられています。これにより、ビル内の移動効率が向上します。また、基準階の天井高は2,700mmで、OAフロアを採用しており、床荷重は標準で460㎏/㎡、ヘビーデューティーゾーンでは最大1,000㎏/㎡まで対応可能です。これにより、さまざまなビジネスのニーズに応える柔軟なオフィスレイアウトが可能になります。
ビルの1階には、銀行やコンビニエンスストアなどの便利な店舗が入居しており、隣接するショップ&レストラン棟では多様な飲食選択肢を提供しています。このほか、周辺にはアトレ品川や東京都中央卸売市場食肉市場など、買い物や食事に便利な施設が充実しています。
品川インターシティA棟は、その優れた立地、モダンで機能的な設計、便利な周辺環境により、ビジネスの成功をサポートする理想的なオフィススペースを提供します。高いアクセス性と充実した設備は、国内外のクライアントとの交流を促進し、企業のイメージ向上にも寄与するでしょう。品川エリアでの事業拡大を目指す企業にとって、品川インターシティA棟は、その次のビジネスステージへの足掛かりとなるはずです。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 106.64坪 (352.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 18.09坪 (59.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 45.76坪 (151.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 102.29坪 (338.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 19.6坪 (64.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 70.56坪 (233.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 195.02坪 (644.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 410.61坪 (1357.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 410.61坪 (1357.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 410.61坪 (1357.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 410.61坪 (1390.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 410.61坪 (1390.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 410.61坪 (1357.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 390.04坪 (1289.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 410.61坪 (1357.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 410.61坪 (1357.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 195.02坪 (644.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 390.04坪 (1289.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 390.04坪 (1289.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 195.02坪 (644.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 195.02坪 (644.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 423.08坪 (1398.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 390.04坪 (1289.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 195.02坪 (644.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 390.04坪 (1289.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 423坪 (1398.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 217.87坪 (720.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 195.02坪 (644.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 390.04坪 (1289.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 10.19坪 (33.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 22.85坪 (75.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 389.04坪 (1286.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 412.88坪 (1364.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 27階 | 245.05坪 (810.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 27階 | 195.02坪 (644.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 27階 | 50.04坪 (165.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 30階 | 440.07坪 (1454.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 31階 | 390.04坪 (1289.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 32階 | 151.61坪 (501.19㎡) | 相談 | 詳細 |

