貸事務所・賃貸オフィス
エグゼ丸の内ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | エグゼ丸の内ビル |
| 住所 | 愛知県名古屋市 中区丸の内2丁目14-4 |
| 構造 | SRC / 地上10階・地下1階 |
| 竣工 | 1991年3月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 新耐震 / エレベータ有 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 丸の内 徒歩4分 伏見 徒歩9分 久屋大通 徒歩9分 |
|---|
エグゼ丸の内ビルは、丸の内2丁目(名古屋市 中区)に所在するオフィス賃貸です。貸会議室有(1h500円)、ミラーウォールが特徴的なビルです。1991年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、2機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 23.04坪 (76.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 17.57坪 (58.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 4.45坪 (14.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 10.89坪 (36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 10.89坪 (36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 26.74坪 (88.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 4.45坪 (14.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 5.02坪 (16.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 10.89坪 (36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 5.02坪 (16.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 5.23坪 (17.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 14.02坪 (46.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 7.34坪 (24.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 10.89坪 (36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 5.02坪 (16.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 4.45坪 (14.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 7.34坪 (24.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 4.45坪 (14.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 23.9坪 (79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 23.9坪 (79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 18.86坪 (62.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 5.23坪 (17.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 4.86坪 (16.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 14.02坪 (46.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 10.89坪 (36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 5.02坪 (16.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 5.23坪 (17.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 14.02坪 (46.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 4.86坪 (16.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 7.34坪 (24.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 10.89坪 (36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 4.45坪 (14.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 4.55坪 (15.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 5.02坪 (16.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 4.86坪 (16.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 14.02坪 (46.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 7.34坪 (24.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 4.45坪 (14.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 4.55坪 (15.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 14.02坪 (46.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 10.04坪 (33.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 4.86坪 (16.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 14.02坪 (46.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 5.23坪 (17.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 7.34坪 (24.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 10.89坪 (36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 9.26坪 (30.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 4.55坪 (15.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 5.16坪 (17.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 14.02坪 (46.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 5.01坪 (16.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 4.86坪 (16.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 4.86坪 (16.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 14.02坪 (46.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 24.11坪 (79.7㎡) | 相談 | 詳細 |

