外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | Daiwa神田橋ビル |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1丁目17-5 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上10階・地下1階 |
| 竣工 | 2009年8月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 店舗 / 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | 居抜き / 店舗可/飲食不可 / クリニック全般 / フリーレント / SOHO可 / スケルトン / 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 24時間利用可 / オートロック |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 大手町 徒歩5分 竹橋 徒歩6分 大手町 徒歩6分 |
|---|
ビルのおすすめポイント
神田橋PR-EXビルは足元まであるガラスがオシャレ、レイアウト効率良い大手町駅から徒歩5分の駅近物件です。3駅以上利用できる好立地です。2009年に竣工の築浅オフィスビルです。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 51.36坪 (169.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 29.27坪 (96.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 17.34坪 (57.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 38.33坪 (126.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 38.33坪 (126.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 38.33坪 (126.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 38.33坪 (126.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 38.32坪 (126.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 38.32坪 (126.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 38.33坪 (126.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 19.38坪 (64.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 19.4坪 (64.13㎡) | 相談 | 詳細 |

