貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
厚木アクストメインタワービル
現在募集中の区画(34区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 111.63坪 (369.02㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 3階 | 111.63坪 (369.02㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 4階 | 59.6坪 (197.02㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 4階 | 51.16坪 (169.12㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 5階 | 110.76坪 (366.15㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 6階 | 221.52坪 (732.3㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 7階 | 51.15坪 (169.09㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 7階 | 51.15坪 (169.09㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 8階 | 110.76坪 (366.15㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 8階 | 221.52坪 (732.29㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 11階 | 110.76坪 (366.15㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 11階 | 110.76坪 (366.15㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 13階 | 221.52坪 (732.33㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 13階 | 110.76坪 (366.15㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 13階 | 110.76坪 (366.15㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 14階 | 59.6坪 (197.02㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 16階 | 221.52坪 (732.33㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 17階 | 111.6坪 (368.92㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 17階 | 223.2坪 (737.85㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 17階 | 111.6坪 (368.92㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 18階 | 163.6坪 (540.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 18階 | 59.6坪 (197.02㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 18階 | 223.2坪 (737.85㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 19階 | 223.2坪 (737.85㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 19階 | 223.2坪 (737.85㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 22階 | 223.2坪 (737.85㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 22階 | 111.6坪 (368.92㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 22階 | 51.99坪 (171.86㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 22階 | 59.6坪 (197.02㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 23階 | 223.2坪 (737.85㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 24階 | 183.93坪 (608.03㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 24階 | 21.98坪 (72.66㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 25階 | 183.93坪 (608.03㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 25階 | 183.93坪 (608.03㎡) | 相談 | 相談/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 厚木アクストメインタワービル |
| 住所 | 神奈川県厚木市岡田3050 |
| 構造 | SRC / 地上26階・地下1階 |
| 竣工 | 1995年9月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / クリニック全般 / 新耐震 / 光ファイバー / 高層ビル / 24時間利用可 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 本厚木 徒歩28分 社家 徒歩20分 愛甲石田 徒歩20分 |
|---|
厚木アクストメインタワービルは、岡田(厚木市)に所在するオフィス賃貸です。大型ビルです。1995年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、1機
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 61.43坪 (203.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 223.28坪 (738.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 111.64坪 (369.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 9.43坪 (31.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 355.54坪 (1175.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 294.11坪 (972.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 110.76坪 (366.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 59.6坪 (197.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 221.52坪 (732.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 9.43坪 (31.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 221.52坪 (732.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 59.6坪 (197.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 9.43坪 (31.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 102.3坪 (338.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 221.53坪 (732.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 221.53坪 (732.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 443.04坪 (1464.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 221.53坪 (732.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 221.52坪 (732.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 443.04坪 (1464.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 170.36坪 (563.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 51.16坪 (169.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 34.56坪 (114.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 59.6坪 (197.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 9.43坪 (31.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 230.94坪 (763.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 221.52坪 (732.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 221.52坪 (732.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 161.93坪 (535.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 51.16坪 (169.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 59.6坪 (197.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 51.16坪 (169.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 110.76坪 (366.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 59.6坪 (197.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 221.52坪 (732.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 51.16坪 (169.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 51.16坪 (169.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 59.6坪 (197.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 162坪 (535.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 221.53坪 (732.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 221.53坪 (732.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 221.53坪 (732.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 221.53坪 (732.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 221.53坪 (732.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 223.2坪 (737.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 223.2坪 (737.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 21.96坪 (72.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 468.38坪 (1548.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 59.6坪 (197.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 468.38坪 (1548.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 223.2坪 (737.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 21.98坪 (72.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 468.38坪 (1548.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 183.93坪 (608.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 205.91坪 (680.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 25階 | 21.99坪 (72.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 25階 | 458.18坪 (1514.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 25階 | 389.84坪 (1288.79㎡) | 相談 | 詳細 |




































































