外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 東京建物室町ビル |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町4丁目3-18 |
| 構造 | SRC / 地上9階・地下3階 |
| 竣工 | 1966年3月 |
| 耐震基準 | - |
| 基準階坪数 | 258.4坪 |
| 種別 | 事務所 / 店舗 / 倉庫 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | 空無 |
| その他 | 居抜き / クリニック全般 / 光ファイバー / 管理人常駐 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 新日本橋 徒歩1分 三越前 徒歩2分 神田 徒歩5分 |
|---|
**東京建物室町ビルのご紹介**
ビジネスシーンを華やかに彩る素晴らしい物件、東京建物室町ビルをご紹介します。このビルは、まさにビジネスの中心地に位置し、その利便性と高いグレードで多くの企業様に選ばれています。
**立地の魅力**
東京建物室町ビルは中央区日本橋室町に位置し、JR線の「新日本橋」駅、東京メトロ銀座線の「三越前」駅と地下道で直結しています。雨の日でも濡れることなくオフィスに到着できるのは、忙しいビジネスパーソンにとって大きな利点です。また、神田駅も徒歩5分という好立地。周辺にはコンビニや飲食店が充実しており、ビジネスの合間の息抜きやアフター5も充実間違いなしです。
**ビルの特徴**
1966年に竣工し、2001年には全面リニューアルを行った東京建物室町ビルは、地上9階建てのガラス張りのオフィスビルです。見た目の美しさだけでなく、機能的な面でも充実しており、エレベーターは2基設置され、快適なオフィスライフを支えます。ワンフロアの面積は約260坪で、各階には個別空調が完備されており、最適な環境で仕事に取り組むことができます。
**入居企業の威信**
みずほ銀行日本橋支店が入居していることもこのビルの大きな特徴の一つです。ビルのグレードの高さと、入居している企業のレベルの高さが、ビジネスの場としての信頼性と安心感を与えてくれます。
**まとめ**
東京建物室町ビルは、立地の良さ、アクセスの便利さ、快適なオフィス環境、そして信頼のブランドが揃った、ビジネスの成功を後押しする最高の選択です。ビジネスの拠点として考えているぜひ一度、東京建物室町ビルをご覧になり、その魅力を実感してください。ご内見や詳細な資料が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。あなたのビジネスの成功を、東京建物室町ビルが全力でサポートいたします。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B3階 | 5.3坪 (17.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| B3階 | 5.3坪 (17.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| B3階 | 12.17坪 (40.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 31.39坪 (103.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 9.04坪 (29.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 18.47坪 (61.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 9.04坪 (29.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 9.04坪 (29.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 9.49坪 (31.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 9.04坪 (29.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 9.44坪 (31.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 63.94坪 (211.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 40坪 (132.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 31.66坪 (104.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 221.91坪 (733.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 256.79坪 (848.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 34.87坪 (115.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 96.52坪 (319.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 96.52坪 (319.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 96.52坪 (319.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 158.43坪 (523.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 254.95坪 (842.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 68.15坪 (225.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 258.4坪 (854.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 256坪 (846.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 258.4坪 (854.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 258.4坪 (854.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 258.4坪 (854.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 68.15坪 (225.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 190.25坪 (628.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 257.51坪 (851.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 99.15坪 (327.77㎡) | 相談 | 詳細 |

