三貴ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 三貴ビル |
| 住所 | 東京都港区麻布台2丁目2-12 |
| 構造 | RC / 地上7階・地下1階 |
| 竣工 | 1965年7月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 店舗 / 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | 店舗可/飲食不可 / 居抜き / 光ファイバー / 機械警備 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 神谷町 徒歩5分 赤羽橋 徒歩6分 麻布十番 徒歩8分 |
|---|
三貴ビルは東京都港区麻布台に位置する賃貸事務所物件です。このビルは1965年に竣工し、7階建ての建物であり、現代のビジネスニーズに対応するための設備とセキュリティを提供しています。ビル内には1基のエレベーターが設置されており、機械警備システムによって24時間体制でセキュリティが確保されています。
立地においては、三貴ビルは桜田通り沿いに位置し、東京タワーが近くにそびえる視認性の高い場所にあります。この恵まれたロケーションにより、ビジネスの拠点としての魅力が高まります。最寄り駅は神谷町駅と赤羽橋駅で、日比谷線と大江戸線を利用できることから、六本木、新宿、大門、銀座、日比谷、恵比寿、秋葉原など東京都内の主要地へのアクセスが容易です。
周辺環境も充実しており、オフィスワーカーにとって便利なローソンが同じ並びにあります。また、隣接する熊野神社や近くのセブンイレブン港区飯倉店など、日常の利便性を高める施設が揃っています。飲食店やカフェも点在しており、ビジネスシーンだけでなく、日々の生活においても快適な環境が提供されます。
ビルの外観はグリーンタイルで覆われたレトロなデザインが特徴で、歴史を感じさせながらも、現代のオフィス需要に応える設備とサービスを備えています。お部屋によっては居抜きでの借り入れも可能であり、さまざまなビジネスシーンに対応できる柔軟性を持っています。
総じて、三貴ビルは立地の良さ、利便性、セキュリティの確保、そして独特の雰囲気を兼ね備えた賃貸事務所物件です。これらの特性は、ビジネスの成功に必要な要素を織り交ぜ、各企業にとって魅力的なオフィス環境を提供します。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 34.8坪 (115.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 46.49坪 (153.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1-2階 | 36.1坪 (119.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 5.68坪 (18.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 20坪 (66.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 21.34坪 (70.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 16.62坪 (54.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 20坪 (66.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 10.53坪 (34.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 65坪 (214.87㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 36.21坪 (119.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 19.87坪 (65.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 19.55坪 (64.62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 21.34坪 (70.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 36.1坪 (119.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 17.3坪 (57.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 19.48坪 (64.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 13.8坪 (45.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 18.27坪 (60.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 10.53坪 (34.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 10.43坪 (34.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 11.47坪 (37.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 19.99坪 (66.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 19.55坪 (64.62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 20.2坪 (66.77㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 36坪 (119.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 9.77坪 (32.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 13.8坪 (45.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 8.95坪 (29.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 8.59坪 (28.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 19.21坪 (63.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 29.5坪 (97.52㎡) | 相談 | 詳細 |

