貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
HANEDA INNOVATIONCITY B棟ビル
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | HANEDA INNOVATIONCITY B棟ビル |
| 住所 | 東京都大田区羽田空港1丁目1-4 |
| 構造 | SRC / 地上11階・地下1階 |
| 竣工 | 2023年6月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 3 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | スケルトン / 店舗可/飲食不可 / クリニック全般 / 店舗可/飲食可 / フリーレント / 新耐震 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 天空橋 徒歩1分 天空橋 徒歩2分 整備場 徒歩10分 |
|---|
HANEDAINNOVATIONCITYHICityビルは、羽田空港1丁目(大田区)に所在するオフィス賃貸です。2020年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、3機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 399.78坪 (1321.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 184.31坪 (609.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 235.37坪 (778.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 54.03坪 (178.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 48.53坪 (160.46㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 549.38坪 (1816.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 184.31坪 (609.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 193.42坪 (639.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 163.21坪 (539.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 49.66坪 (164.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 953.16坪 (3150.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 396.57坪 (1310.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 145.07坪 (479.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 187.78坪 (620.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 35.61坪 (117.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 380.06坪 (1256.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 145.17坪 (479.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 189.03坪 (624.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 35.61坪 (117.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 1,738.65坪 (5747.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 1,122.34坪 (3710.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 858.88坪 (2839.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 478.82坪 (1582.87㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 453.69坪 (1499.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 145.16坪 (479.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 71.97坪 (237.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 104.17坪 (344.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 73坪 (241.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 35.61坪 (117.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 453.48坪 (1499.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 145.16坪 (479.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 72.42坪 (239.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 104.17坪 (344.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 73坪 (241.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 35.62坪 (117.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 1,715坪 (5669.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 1,277.74坪 (4223.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 1,702.8坪 (5629.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 1,696.54坪 (5608.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 441.82坪 (1460.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 145.07坪 (479.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 188.59坪 (623.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 84.27坪 (278.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 35.61坪 (117.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 441.62坪 (1459.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 145.16坪 (479.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 189.03坪 (624.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 84.27坪 (278.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 35.61坪 (117.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 1,715坪 (5669.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 1,715.03坪 (5669.52㎡) | 相談 | 詳細 |





















































