セントラル東銀座ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | セントラル東銀座ビル |
| 住所 | 東京都中央区築地2丁目15-15 |
| 構造 | SRC / 地上14階 |
| 竣工 | 1982年1月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女共用トイレ室内 |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | クリニック全般 / 店舗可/飲食不可 / 光ファイバー / 機械警備 / 管理人常駐 / マンション / オートロック |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 築地 徒歩2分 東銀座 徒歩3分 東銀座 徒歩5分 |
|---|
セントラル東銀座ビルは、東京都中央区築地2丁目に位置する、事務所およびSOHO用途に適したマンションです。この物件は、築地市場の近くにあり、ビジネスおよび生活の利便性を兼ね備えた地域であることが特徴です。最寄駅は築地駅で、徒歩約3分というアクセスの良さも魅力の一つです。また、東銀座駅へも徒歩約4分と、複数の交通路線へのアクセスが容易です。
当ビルは、エレベーターを1機装備し、管理人が常駐しているため、入居者は安心して業務を行うことができます。物件は沢山の事務所が入居しており、オフィスビルのような雰囲気の中でお仕事をすることが可能です。晴海通り沿いに位置し、交差点からも良く見えるため、訪問客にとってのアクセスの良さも確保されています。
この物件の立地はビジネスを行う上での大きな利点となります。築地市場の近隣に位置することで、飲食業界へのアプローチが容易であり、また、銀座や東京駅へのアクセスも良好です。これにより、様々な業種の企業にとって魅力的なビジネス環境を提供しています。
設備面では、常駐の管理人による安心のセキュリティ体制を整えている点が注目されます。ビジネスの観点からも、セキュリティの確保は非常に重要です。また、エレベーターが設置されていることで、高齢者や荷物の運搬にも便利な構造となっています。
総じて、セントラル東銀座ビルは、優れた立地、適切な設備、そしてビジネスの機会を提供する環境として、SOHOや事務所を構える企業にとって理想的な選択肢となるでしょう。このような点を踏まえ、ビジネスの拠点としての利用をご検討いただくことをお勧めします。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 28.02坪 (92.62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 14.49坪 (47.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 13.81坪 (45.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 9.52坪 (31.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 15.5坪 (51.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 5.28坪 (17.46㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 6坪 (19.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 6.7坪 (22.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 8.33坪 (27.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 14.49坪 (47.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 12.94坪 (42.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 7.22坪 (23.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 6.79坪 (22.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 7.74坪 (25.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 10.05坪 (33.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 5.28坪 (17.46㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 12.6坪 (41.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 12.93坪 (42.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 12.1坪 (40㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 6坪 (19.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 14.49坪 (47.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 6.73坪 (22.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 6.94坪 (22.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 7.88坪 (26.05㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 6.66坪 (22.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 10.45坪 (34.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 10.45坪 (34.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 5.55坪 (18.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 6.25坪 (20.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 10坪 (33.05㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 6.73坪 (22.24㎡) | 相談 | 詳細 |

