山京ビル本館
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 山京ビル本館 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋1丁目7-10 |
| 構造 | SRC / 地上10階 |
| 竣工 | 1969年9月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | その他 / 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 / 男女共用トイレ室外 |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | 光ファイバー |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 飯田橋 徒歩5分 九段下 徒歩4分 飯田橋 徒歩4分 |
|---|
東京都千代田区飯田橋1丁目に位置する山京本館ビルは、その立地と設備面でビジネスの中心地としての魅力を存分に備えています。目白通りに面したこのビルは、飯田橋駅からのアクセスが非常に良好であり、九段下・水道橋駅も徒歩圏内にあるため、都心への移動もスムーズです。このエリアはオフィス賃貸の需要が高く、特にアクセスの良い立地にある物件は高い人気を誇ります。
山京ビル本館は1969年に建設されたオフィスビルであり、外観は時代を感じさせるものの、共用部はリニューアルされ清潔感があります。エントランスやエレベーターホールは白基調で、訪れる人々に好印象を与えます。また、各階に男女別トイレが設置されており、共有部分も常に綺麗に保たれています。ビル内のオフィススペースは、レイアウトの取りやすい間取りになっており、多様なビジネスニーズに対応可能です。エレベーターは1機設置されており、快適な移動をサポートします。
この物件の最大の魅力は、その立地と機能性です。飯田橋というビジネスエリアでありながら、通りに面しているため視認性に優れ、来客が迷うことなく訪れることができます。また、このエリアでは稀少価値の高い個割の区画を提供しているため、中小企業やスタートアップ企業にとって理想的なオフィス環境を実現しています。
千代田区のオフィス市場において、飯田橋エリアはその交通アクセスの良さから常に高い人気を保っています。山京ビル本館は、このような立地条件を活かしつつ、利用者の快適性を追求した設備とサービスを提供しており、ビジネスの中心地としての機能を十分に発揮しています。ビルのリニューアルによって現代的なニーズにも対応し、長期的な視点での賃貸ニーズにも応えることができるでしょう。
飯田橋エリアでのオフィス探しを検討している企業にとって、山京ビル本館はその立地、設備、そして稀少価値によって、非常に魅力的な選択肢となります。ビジネスの成功を支える拠点として、ぜひこの機会にご検討ください。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 8.8坪 (29.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 14.8坪 (48.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 8.8坪 (29.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 11.05坪 (36.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 6.68坪 (22.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 13.53坪 (44.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 11.05坪 (36.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 6.68坪 (22.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 14.8坪 (48.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 8.8坪 (29.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 13.53坪 (44.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 6.68坪 (22.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 11.05坪 (36.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 6.68坪 (22.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 11.05坪 (36.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 13.53坪 (44.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 11.05坪 (36.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 13.53坪 (44.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 14.8坪 (48.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 6.68坪 (22.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 8.8坪 (29.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 14.8坪 (48.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 6.68坪 (22.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 13.53坪 (44.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 8.8坪 (29.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 11.05坪 (36.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 14.8坪 (48.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 11.05坪 (36.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 6.68坪 (22.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 8.8坪 (29.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 13.53坪 (44.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 11.05坪 (36.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 8.8坪 (29.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 14.8坪 (48.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 13.53坪 (44.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 6.68坪 (22.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 6.68坪 (22.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 11.05坪 (36.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 13.53坪 (44.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 14.8坪 (48.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 8.8坪 (29.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 46.55坪 (153.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 10.1坪 (33.39㎡) | 相談 | 詳細 |

