日比谷ダイビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 日比谷ダイビル |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町1丁目2-2 |
| 構造 | 地上21階・地下3階 |
| 竣工 | 1989年10月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 265.92坪 |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 7 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 居抜き / 新耐震 / 光ファイバー / 高層ビル / 24時間利用可 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 内幸町 徒歩2分 新橋 徒歩5分 新橋 徒歩4分 |
|---|
日比谷ダイビルは、東京のビジネスの中心地、千代田区内幸町に位置するハイグレードオフィスビルです。1989年に竣工し、新耐震基準に適合したこのオフィスタワーは、機能性と安全性を兼ね備えた現代のビジネスニーズに応える設計となっています。立地の優れたこの物件は、内幸町駅からわずか徒歩1分の距離にあり、新橋駅や日比谷駅、霞ヶ関駅も徒歩圏内という、3駅以上からのアクセスの利便性を誇ります。
ビルの基準階面積は200坪を超える広さで、最大約260坪のワンフロアを提供。床面はフリーアクセス仕様で、OA機器などの設置が容易になっているため、企業のオフィスレイアウトに柔軟に対応できます。天井高は2600mmと開放感があり、長方形の間取りが効率的なオフィス環境を実現します。
日比谷ダイビル内には、24時間利用可能な貸会議室があり、ビジネスミーティングやセミナーなど多様な用途で活用できることが特徴です。さらに、月極駐車場も完備しているため、来客時の利便性も高く、ビジネスの拠点として抜群の機能を提供します。
ビルのセキュリティ面においても、警備員や設備スタッフが24時間常駐しており、安心してビジネスを行うことができます。エレベーターは高層用と低層用に分かれており、それぞれ3基設置されています。これにより、オフィスフロアへの移動がスムーズに行えます。
周辺環境も魅力の一つで、日比谷公園が近くにあり自然を感じられる他、多数の金融機関、コンビニ、カフェや飲食店が点在しており、ビジネス利用だけでなく、日々の業務に必要なサービスやリフレッシュの場としても最適です。
日比谷ダイビルは、そのハイグレードなオフィス環境、抜群の立地、充実した設傈とサービスにより、ビジネスの成功を支える最適な場所です。このオフィスタワーは、企業が次世代のビジネスを展開するための理想的な環境を提供し続けます。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 19.17坪 (63.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 143.94坪 (475.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 236.56坪 (782.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 70坪 (231.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 236.56坪 (782.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 265.92坪 (879.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 265.92坪 (879.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 107.35坪 (354.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 265.92坪 (879.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 265.92坪 (879.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 251.13坪 (830.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 14.79坪 (48.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 265.92坪 (879.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 107.35坪 (354.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 143坪 (472.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 216.44坪 (715.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 119.84坪 (396.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 106.59坪 (352.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 158.57坪 (524.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 107.35坪 (354.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 158.57坪 (524.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 265.92坪 (879.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 107.35坪 (354.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 158.57坪 (524.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 226.43坪 (748.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 158.57坪 (524.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 107.35坪 (354.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 158.57坪 (524.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 107.35坪 (354.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 216.44坪 (715.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 49.48坪 (163.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 265.92坪 (879.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 252.63坪 (835.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 248.85坪 (822.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 94.06坪 (310.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 158.57坪 (524.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 39.34坪 (130.05㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 168.08坪 (555.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 270.45坪 (894.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 107.35坪 (354.87㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 158.57坪 (524.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 29.36坪 (97.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 265.92坪 (879.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 223.93坪 (740.26㎡) | 相談 | 詳細 |

