貸事務所・賃貸オフィス
横浜ビジネスパークウエストタワービル
外観写真1
現在募集中の区画(1区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 102.81坪 (339.87㎡) | 相談 | 相談/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 横浜ビジネスパークウエストタワービル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 保土ケ谷区神戸町134 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上12階・地下2階 |
| 竣工 | 1990年3月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 575.9坪 |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 6 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 新耐震 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 保土ケ谷 徒歩11分 天王町 徒歩4分 保土ヶ谷 徒歩10分 |
|---|
横浜ビジネスパークWESTビルは、神戸町(横浜市 保土ケ谷区)に所在するオフィス賃貸です。イタリアをイメージしたハイグレードなオフィスビルです。1990年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、6機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 21.47坪 (70.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 18.86坪 (62.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 472.68坪 (1562.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 524.05坪 (1732.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 574.81坪 (1900.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 143.7坪 (475.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 16.26坪 (53.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 16.26坪 (53.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 16.26坪 (53.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 23.48坪 (77.62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 20.12坪 (66.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 15.48坪 (51.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 12.39坪 (40.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 9.29坪 (30.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 12.39坪 (40.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 115.76坪 (382.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 48.8坪 (161.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 143.7坪 (475.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 48.8坪 (161.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 96.06坪 (317.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 141.32坪 (467.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 101.14坪 (334.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 52.33坪 (173㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 94.89坪 (313.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 49.71坪 (164.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 52.99坪 (175.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 187.05坪 (618.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 53.04坪 (175.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 283.41坪 (936.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 50.5坪 (166.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 20.86坪 (68.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 54.41坪 (179.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 18.1坪 (59.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 13.27坪 (43.87㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 15.1坪 (49.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 11.98坪 (39.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 20.86坪 (68.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 27.82坪 (91.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 44.07坪 (145.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 52.06坪 (172.1㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 20.86坪 (68.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 18.09坪 (59.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 144.83坪 (478.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 100.75坪 (333.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 48.68坪 (160.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 52.06坪 (172.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 54.41坪 (179.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 16.81坪 (55.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 242.96坪 (803.2㎡) | 相談 | 詳細 |











