貸事務所・賃貸オフィス貸倉庫
新横浜アーバンスクエアビル
現在募集中の区画(1区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 22.93坪 (75.83㎡) | 194,906 円 (坪:8,500 円) | 4ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 新横浜アーバンスクエアビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 港北区新横浜1丁目3-1 |
| 構造 | SRC / 地上9階・地下2階 |
| 竣工 | 1992年10月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 / 倉庫 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | フリーレント / 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 新横浜 徒歩10分 新横浜 徒歩7分 岸根公園 徒歩12分 |
|---|
新横浜アーバンスクエアビルは、新横浜1丁目(横浜市 港北区)に所在するオフィス賃貸です。1992年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、2機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B2階 | 60.59坪 (200.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| B2階 | 35.96坪 (118.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 57.98坪 (191.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 65.35坪 (216.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 41.53坪 (137.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 31.29坪 (103.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 22.93坪 (75.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 26.59坪 (87.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 39.97坪 (132.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 41坪 (135.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 26.58坪 (87.87㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 22.93坪 (75.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 80.99坪 (267.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 39.98坪 (132.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 41.01坪 (135.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 31.28坪 (103.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 39.98坪 (132.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 31.29坪 (103.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 26.57坪 (87.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 22.93坪 (75.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 41.01坪 (135.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 18坪 (59.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 39.97坪 (132.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 41.01坪 (135.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 22.93坪 (75.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 39.97坪 (132.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 31.29坪 (103.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 39.98坪 (132.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 22.93坪 (75.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 41.01坪 (135.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 22.93坪 (75.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 26.57坪 (87.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 31.27坪 (103.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 39.98坪 (132.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 41.01坪 (135.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 41.01坪 (135.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 22.93坪 (75.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 39.98坪 (132.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 26.56坪 (87.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 93.25坪 (308.26㎡) | 相談 | 詳細 |































































































