外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 日鉄日本橋ビル |
| 住所 | 東京都中央区日本橋1丁目13-1 |
| 構造 | その他 / 地上18階・地下3階 |
| 竣工 | 2019年3月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 301.64坪 |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 新耐震 / 機械警備 / 管理人常駐 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 日本橋 徒歩1分 日本橋 徒歩3分 三越前 徒歩4分 |
|---|
日本の経済中心地、東京都中央区日本橋に位置する「日鉄日本橋ビル」は、その歴史ある地域の新たな象徴として、2019年に竣工いたしました。この地上18階建ての賃貸オフィス物件は、日本橋駅から直結という抜群のアクセス性を誇り、ビジネスの中心地としての機能性と快適性を兼ね備えた先進的なオフィス環境を提供しています。
本ビルの1フロアは約300坪の広さを誇り、効率的なレイアウトが可能な長方形の形状をしております。これにより、テナント様は自社のニーズに合わせたオフィス環境を構築できる柔軟性を持っています。また、計6基のエレベーターが設置されており、ビル内の移動もスムーズです。
セキュリティ面では、24時間有人管理と機械警備を併用し、テナント様の安全と安心を守っています。貸室天井高は2,800mm、OAフロア高は100mmと、快適なオフィス環境をサポートする設計となっています。また、屋上には「スカイテラス」と呼ばれる庭園が設けられており、ビジネスの合間にリフレッシュすることが可能です。
立地においても、日鉄日本橋ビルは優れた条件を備えています。日本橋駅からの直結はもちろんのこと、茅場町駅、三越前駅、京橋駅からもアクセスしやすい位置にあります。近隣にはコレド室町があり、多様な飲食店やショップが充実しており、ビジネスだけでなく、日常の利便性も高い点が魅力です。
日鉄日本橋ビルは、先進性と歴史が融合する日本橋の地において、ビジネスの進化と成長を支える理想的な環境を提供します。その高い機能性と利便性、そして快適なオフィス空間は、テナント様のビジネスをさらなる高みへと導くことでしょう。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3.32坪 (10.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 3.32坪 (10.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 3.3坪 (10.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 3.3坪 (10.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 3.3坪 (10.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 3.3坪 (10.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 3.3坪 (10.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 3.3坪 (10.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 3.27坪 (10.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 3.27坪 (10.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 3.27坪 (10.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 2.62坪 (8.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 2.29坪 (7.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 2.29坪 (7.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 2.29坪 (7.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 2.29坪 (7.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 5.51坪 (18.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 4.5坪 (14.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 4.5坪 (14.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.59坪 (41.62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 2.7坪 (8.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 2.7坪 (8.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 2.7坪 (8.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 2.7坪 (8.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 0.91坪 (3.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 0.91坪 (3.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 0.91坪 (3.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 0.86坪 (2.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 0.86坪 (2.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 0.86坪 (2.83㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 2.7坪 (8.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 3.3坪 (10.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 3.3坪 (10.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 301.67坪 (997.25㎡) | 相談 | 詳細 |

