飯野ビル
外観写真1
現在募集中の区画(1区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 18.3坪 (60.49㎡) | 2,275,000 円 (坪:124,316 円) | 6ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 飯野ビル |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2丁目1-1 |
| 構造 | 地上27階・地下5階 |
| 竣工 | 2011年6月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 28 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / 新耐震 / 高層ビル / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 霞ヶ関 徒歩2分 虎ノ門 徒歩4分 内幸町 徒歩4分 |
|---|
飯野ビルは、東京の心臓部、千代田区内幸町2丁目に位置する、現代ビジネスのニーズを満たすために設計された先進的なオフィスビルです。この地点は、政治、経済、文化の中心地であり、首都東京のダイナミズムを直接体感できる場所に他なりません。2011年に新耐震基準に基づき建設されたこの物件は、最新の技術と設備を駆使しており、企業が直面するあらゆる挑戦に対応できるよう設計されています。
飯野ビルの魅力は、その圧倒的なスペックの高さにあります。全28機のエレベーターは、ビル内の移動をスムーズにし、効率的な業務遂行を支えます。これは、特に高層ビルで働く人々にとって非常に重要なポイントです。また、ビル内に備えられた駐車場は、都心部における交通の利便性を高め、ビジネスの機動性を大きく向上させます。
立地に関しても、飯野ビルは群を抜いています。多数の政府機関、主要企業の本社が集積する千代田区に位置することで、ビジネス上の重要な接点や機会が身近に広がっています。さらに、東京の主要な交通網にも容易にアクセスできるため、国内外からのアクセスの利便性も抜群です。
ビルの安全性に関しても、最新の新耐震基準施工により、地震が頻発する日本において最高水準の安全性を誇ります。これはテナント企業にとって、自社従業員の安全とビジネスの継続性を確保する上で非常に重要な要素です。
飯野ビルは、その先進的な設備、卓越した立地、そして最高水準の安全性により、ビジネスの成功を後押しする理想的なオフィス空間を提供します。ここでは、企業がビジネスの新たな地平を切り開くためのサポートを惜しみなく提供しています。このビルが、あなたの企業にとって最高のビジネスパートナーとなることを確信しています。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 7階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 9.36坪 (30.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 7.07坪 (23.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 7.01坪 (23.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 7.55坪 (24.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 3.92坪 (12.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 2.18坪 (7.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 0.98坪 (3.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 2.35坪 (7.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 6.19坪 (20.46㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 2.16坪 (7.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 3.87坪 (12.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 3.86坪 (12.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 6.47坪 (21.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 3.43坪 (11.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 2.72坪 (9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 8.49坪 (28.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 21.9坪 (72.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 30.06坪 (99.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 3.94坪 (13.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 2.19坪 (7.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 9.94坪 (32.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 19.8坪 (65.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 3.92坪 (12.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 5.88坪 (19.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 9.8坪 (32.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 7.87坪 (26.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 4.68坪 (15.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 5.26坪 (17.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 25階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 27階 | 712坪 (2353.72㎡) | 相談 | 詳細 |























