外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 第5スカイビル |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目3-8 |
| 構造 | SRC / 地上6階・地下1階 |
| 竣工 | 1984年3月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 / その他 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女共用トイレ室内 |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | スケルトン / 新耐震 / 光ファイバー / デザイナーズ / 機械警備 / マンション / オートロック |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 原宿 徒歩10分 千駄ケ谷 徒歩8分 千駄ヶ谷 徒歩9分 |
|---|
渋谷区千駄ヶ谷に位置する「第5スカイビル」は、1984年に竣工された6階建ての賃貸オフィスビルで、基準階面積は約159坪となっています。この物件は、北参道駅から徒歩2分、千駄ヶ谷駅から徒歩8分、原宿駅から徒歩10分という、3つの駅が利用可能な絶好のアクセスを誇ります。こうした立地は、従業員の通勤の利便性だけでなく、ビジネスパートナーとのアクセス面でも大きなメリットをもたらします。
周辺エリアは、アパレル関係の企業が多く集まるお洒落で閑静な地域であり、デザインやファッションに携わる企業にとって理想的な環境です。明治通りから一本入った位置にあるため、都心の便利さと静かな環境の両方を享受することができます。また、近隣にはコンビニ、カフェ、飲食店が充実しており、ビジネスシーンはもちろん、社員の日常生活にも大変便利です。
第5スカイビルは、デザイナーズ物件としても知られ、建物内外のデザインがお洒落であり、企業のブランドイメージを高めることに一役買うでしょう。エントランスは明るく広々としており、訪問客に良い印象を与えます。また、共用の打合せスペースが1階に設けられており、非常に便利です。
設備面では、光ファイバーによる高速インターネット接続、オートロックシステム、宅配ロッカーなど、現代のビジネスニーズに応える設備が整っています。エレベーターは2基設置されており、オフィスへのアクセスもスムーズです。
渋谷区千駄ヶ谷エリアの相場観としては、アクセスの利便性と周辺環境の良さを反映して、やや高めの価格設定が見られますが、第5スカイビルは、その立地条件、設備、周辺環境を考慮すると、非常に魅力的な価格で提供されています。企業が成長・発展するための理想的な環境を提供するこの物件は、特にデザインやアパレル系の業界において、そのビジネスを次のレベルへと押し上げることができるでしょう。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 134.69坪 (445.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 14.13坪 (46.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 108.94坪 (360.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 50.48坪 (166.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.78坪 (42.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.78坪 (42.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.28坪 (40.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.78坪 (42.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.28坪 (40.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.28坪 (40.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 19.82坪 (65.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.28坪 (40.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 7.04坪 (23.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 7.04坪 (23.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.28坪 (40.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.78坪 (42.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 24.27坪 (81.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 12.78坪 (42.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 9.68坪 (32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 13.34坪 (44.1㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 12.28坪 (40.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 9.68坪 (32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 19.82坪 (65.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 9.72坪 (32.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 19.82坪 (65.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 12.78坪 (42.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 9.68坪 (32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 7.04坪 (23.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 12.28坪 (40.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 7.04坪 (23.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 12.78坪 (42.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 13.48坪 (44.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 13.48坪 (44.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 12.28坪 (40.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 24.91坪 (82.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 24.91坪 (82.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 17.35坪 (57.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 24.91坪 (82.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 17.35坪 (57.35㎡) | 相談 | 詳細 |

