外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 新宿タウンプラザビル |
| 住所 | 東京都新宿区百人町1丁目24-8 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上6階・地下1階 |
| 竣工 | 1977年2月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 店舗 / 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女共用トイレ室内 |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | 居抜き / クリニック全般 / 店舗可/飲食不可 / SOHO可 / 店舗可/飲食可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 大久保 徒歩1分 大久保 徒歩2分 新大久保 徒歩4分 |
|---|
大久保駅徒歩3分、新大久保駅徒歩6分、西新宿駅・新宿西口駅徒歩9分、新宿駅も徒歩圏内でアクセス至便。窓面が大きく採光がしやすいです。窓を活かしたディスプレイができるのが魅力です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 11.02坪 (36.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 8.54坪 (28.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 13.6坪 (44.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 11.02坪 (36.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 10.71坪 (35.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 9.54坪 (31.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 11.49坪 (38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 10.8坪 (35.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 0.96坪 (3.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 8.5坪 (28.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 12.17坪 (37.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 6.93坪 (22.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 9.31坪 (30.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 23坪 (75.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 6.14坪 (20.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 4.05坪 (13.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 11.43坪 (37.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 5.32坪 (17.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 3.48坪 (11.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 10.73坪 (35.5㎡) | 相談 | 詳細 |

