貸事務所・賃貸オフィス貸倉庫
Aquaria Tower Yokohamaビル
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | Aquaria Tower Yokohamaビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 神奈川区新浦島町1丁目1-32 |
| 構造 | RC / 地上18階・地下1階 |
| 竣工 | 1993年11月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 512.88坪 |
| 種別 | 事務所 / 倉庫 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 15 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 神奈川新町 徒歩7分 子安 徒歩7分 東神奈川 徒歩17分 |
|---|
NSY・ニューステージ横浜ビルは、新浦島町1丁目(横浜市 神奈川区)に所在するオフィス賃貸です。大型ビルです。1993年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、15機
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 26.3坪 (86.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 7.78坪 (25.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 28.84坪 (95.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 53.46坪 (176.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 43.28坪 (143.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 230.9坪 (763.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 9.21坪 (30.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 81.24坪 (268.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 111.97坪 (370.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 55.02坪 (181.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 124.59坪 (411.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 482.28坪 (1594.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 48.98坪 (161.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 200.85坪 (663.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 79.31坪 (262.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 510.47坪 (1687.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 101.27坪 (334.77㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 48.98坪 (161.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 103.79坪 (343.1㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 213.87坪 (707.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 51.12坪 (168.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 73.47坪 (242.87㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 255.23坪 (843.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 144.17坪 (476.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 111.06坪 (367.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 366.3坪 (1210.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 510.47坪 (1687.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 510.47坪 (1687.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 27.95坪 (92.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 24.51坪 (92.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 36.19坪 (119.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 22.41坪 (74.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 510.47坪 (1687.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 60.02坪 (198.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 256.44坪 (847.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 76.78坪 (253.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 68.14坪 (225.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 512.88坪 (1695.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 512.88坪 (1695.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 144.92坪 (479.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 111.52坪 (368.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 256.44坪 (847.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 256.44坪 (847.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 512.88坪 (1695.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 512.88坪 (1695.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 512.88坪 (1695.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 515.27坪 (1703.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 515.27坪 (1703.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 515.27坪 (1703.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 257.63坪 (851.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 111.97坪 (370.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 403.29坪 (1333.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 145.66坪 (481.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 194.16坪 (641.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 339.83坪 (1123.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 145.66坪 (481.54㎡) | 相談 | 詳細 |



















