貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
ミューザ川崎セントラルタワービル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | ミューザ川崎セントラルタワービル |
| 住所 | 神奈川県川崎市 幸区大宮町1310 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上27階・地下2階 |
| 竣工 | 2003年12月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 18 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / クリニック全般 / 居抜き / 店舗可/飲食可 / 店舗可/飲食不可 / 新耐震 / 光ファイバー / 高層ビル / 24時間利用可 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 川崎 徒歩1分 京急川崎 徒歩8分 京急川崎 徒歩7分 |
|---|
ミューザ川崎セントラルタワービルは、大宮町(川崎市 幸区)に所在するオフィス賃貸です。川崎駅目の前のフットワーク抜群の大型ビルです。2003年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、18機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 24.88坪 (82.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 100.42坪 (331.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 139.02坪 (459.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 15.43坪 (51.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 29.67坪 (98.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 12.45坪 (41.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 27.09坪 (89.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 72.8坪 (240.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 13坪 (42.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 434.75坪 (1437.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 158.39坪 (523.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 340.31坪 (1124.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 11.02坪 (36.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 333.82坪 (1103.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 431.07坪 (1425.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 171.92坪 (568.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 590.32坪 (1951.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 170.35坪 (563.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 124.29坪 (410.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 298.52坪 (986.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 621.39坪 (2054.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 620.81坪 (2052.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 620.81坪 (2052.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 186.22坪 (615.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 298.52坪 (986.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 136.06坪 (449.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 620.81坪 (2052.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 174.04坪 (575.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 124.48坪 (411.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 620.81坪 (2052.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 345坪 (1140.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 620.81坪 (2052.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 470.3坪 (1554.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 186.22坪 (615.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 35.5坪 (117.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 124.48坪 (411.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 644.34坪 (2130.05㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 298.51坪 (986.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 186.22坪 (615.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 458.11坪 (1514.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 634.57坪 (2097.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 298.52坪 (986.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 124.48坪 (411.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 174.04坪 (575.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 336.05坪 (1110.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 35.3坪 (116.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 25階 | 634.57坪 (2097.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 634.57坪 (2097.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 124.29坪 (410.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 174.04坪 (575.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 298.52坪 (986.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 27階 | 479.52坪 (1585.19㎡) | 相談 | 詳細 |

