貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
中部日本ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 中部日本ビル |
| 住所 | 愛知県名古屋市 中区栄4丁目1-1 |
| 構造 | 地上12階・地下4階 |
| 竣工 | 1966年4月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 12 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | クリニック全般 / エレベータ有 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 栄 徒歩2分 栄 徒歩1分 栄町 徒歩3分 |
|---|
中部日本ビルは、栄4丁目(名古屋市 中区)に所在するオフィス賃貸です。栄駅直結です。1966年の新耐震基準以前に竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、12機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B3階 | 39.65坪 (131.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 0階 | 22坪 (72.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 0階 | 16坪 (52.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 0階 | 5.11坪 (16.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 0階 | 15.3坪 (50.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 0階 | 33.4坪 (110.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 3.6坪 (11.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 19.25坪 (63.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 6.19坪 (20.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 129.47坪 (428㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 15.3坪 (50.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 24.35坪 (80.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 39.65坪 (131.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 47.33坪 (156.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 29.08坪 (96.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.14坪 (40.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 69.26坪 (228.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 155.51坪 (514.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 38.22坪 (126.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 63.18坪 (208.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 258.26坪 (853.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 36坪 (119㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 57.63坪 (190.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 58.34坪 (192.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 39坪 (128.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 39.4坪 (130.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 38.94坪 (128.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 38.28坪 (126.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 38.99坪 (128.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 117.31坪 (387.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 99.66坪 (329.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 40.99坪 (135.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 37.23坪 (123.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 93.66坪 (309.62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 34.45坪 (113.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 97.06坪 (320.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 37.23坪 (123.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 63.18坪 (208.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 100.63坪 (332.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 29.35坪 (97.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 57.2坪 (189.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 86.53坪 (286.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 20.61坪 (68.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 12.6坪 (41.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 192.78坪 (637.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 235.55坪 (778.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 57.09坪 (188.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 21.63坪 (71.5㎡) | 相談 | 詳細 |

