貸事務所・賃貸オフィス貸倉庫
大久保フジビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 大久保フジビル |
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目7-1 |
| 構造 | SRC / 地上10階 |
| 竣工 | 1975年1月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 / 倉庫 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | フリーレント / スケルトン / 店舗可/飲食不可 / 光ファイバー / 管理人常駐 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 東新宿 徒歩1分 東新宿 徒歩5分 西早稲田 徒歩8分 |
|---|
大久保フジビルは、大久保2丁目(新宿区)に所在するオフィス賃貸です。大久保通り沿い です。1975年の新耐震基準以前に竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、2機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 12坪 (39.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 5.36坪 (17.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 18.76坪 (62.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 14.43坪 (47.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 14.43坪 (47.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 21.58坪 (71.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 10.75坪 (35.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 16.34坪 (54.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 13.86坪 (45.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 12.86坪 (42.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 13.13坪 (43.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 16.34坪 (54.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 18.76坪 (62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 10.75坪 (35.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 12.52坪 (41.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 13.86坪 (45.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 16.34坪 (54.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 14.43坪 (47.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 18.76坪 (62.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 15.1坪 (49.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 21.58坪 (71.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 18.76坪 (62.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 13.86坪 (45.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 15.1坪 (49.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 12.5坪 (41.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 12.52坪 (41.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 10.75坪 (35.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 21.58坪 (71.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 14.43坪 (47.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 14.43坪 (47.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 18.76坪 (62.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 16.34坪 (54.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 21.58坪 (71.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 13.86坪 (45.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 18.76坪 (62.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 14.43坪 (47.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 14.43坪 (47.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 14.43坪 (47.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 16.86坪 (55.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 17.78坪 (58.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 12.25坪 (40.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 8.17坪 (27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 12.63坪 (41.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 19.5坪 (64.46㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 14.43坪 (47.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 14.43坪 (47.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 12.9坪 (42.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 18.76坪 (62.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 306階 | 13.86坪 (45.82㎡) | 相談 | 詳細 |

