ワールドインポートマートビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | ワールドインポートマートビル |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3丁目1 |
| 構造 | SRC / 地上11階・地下5階 |
| 竣工 | 1978年10月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 17 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | クリニック全般 / 店舗可/飲食不可 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 東池袋 徒歩4分 東池袋四丁目 徒歩6分 向原 徒歩7分 |
|---|
ワールドインポートマートビルは、東京都豊島区東池袋に位置する1978年竣工の賃貸オフィスビルです。地上11階建てのこのビルは、その立地と施設がビジネスの中心地として非常に魅力的です。ビルは東池袋駅から徒歩9分というアクセスの良さを誇り、池袋駅や東池袋四丁目駅、向原駅も徒歩圏内にあります。近隣には池袋サンシャインシティが直結しており、飲食店やショッピング施設が充実しているため、ビジネス後のリフレッシュにも最適です。
このビルの基準階面積は約987坪と広大で、大小様々な区画が用意されています。特に大型のオフィスニーズに対応できる点が大きな特徴です。オフィス内設備としては、個別空調システムを採用し、快適な環境が保たれています。また、70mmのOAフロアが完備されているため、オフィスのカスタマイズが容易であり、各企業のニーズに合わせたオフィス環境を構築することが可能です。
セキュリティ面では、非接触ICカードシステムによる入室管理システムが導入されており、安心して業務を行うことができます。エレベーターは乗用・人荷用合わせて10基が設置されているため、ビル内の移動もスムーズです。
ビルの魅力はただのオフィススペースにとどまらず、業務効率の向上だけでなく、従業員のモチベーション向上にも寄与する環境が整っています。周辺の豊富な商業施設やレジャー施設との連携により、仕事とプライベートのバランスを保ちやすい立地条件が整っています。
ワールドインポートマートビルは、その立地、施設、セキュリティの全てにおいて一流のビジネス環境を提供します。大型オフィスからスタートアップ企業まで、幅広いニーズに応えるこのビルは、ビジネスの成功を強力にサポートするための最適な場所と言えるでしょう。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 5階 | 18坪 (59.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 72坪 (238.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 45坪 (148.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 269.74坪 (891.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 47.56坪 (157.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 53.61坪 (177.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 38.08坪 (125.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 91坪 (300.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 91坪 (300.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 125坪 (413.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 40坪 (132.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 294坪 (971.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 1,285坪 (4248.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 352.46坪 (1165.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 986.94坪 (3262.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 65.19坪 (215.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 40.05坪 (132.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 85坪 (280.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 113坪 (373.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 274坪 (905.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 11坪 (36.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 13坪 (42.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 22坪 (72.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 331.57坪 (1096.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 266坪 (880.11㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 1,010.93坪 (3341.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 44.99坪 (148.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 93.47坪 (309.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 30.34坪 (100.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 128坪 (423.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 103坪 (340.49㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 76坪 (251.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 100坪 (330.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 30階 | 50坪 (165.29㎡) | 相談 | 詳細 |

