朝日ビルヂング
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 朝日ビルヂング |
| 住所 | 東京都中央区日本橋3丁目12-2 |
| 構造 | SRC / 地上9階・地下4階 |
| 竣工 | 1964年7月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 4 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | 光ファイバー / 管理人常駐 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 東京 徒歩6分 日本橋 徒歩4分 宝町 徒歩5分 |
|---|
【朝日ビルヂング紹介文】
ビジネスの心臓部、東京・中央区日本橋にひっそりと佇む、歴史と近代性が融合した魅力的なオフィスビル「朝日ビルヂング」をご紹介します。東京駅と日本橋駅からのアクセス抜群、昭和通りと八重洲通りが交差する好立地に位置するこのビルは、ビジネスの成功を後押しする理想的な環境を提供します。
【立地の利点】
朝日ビルヂングは、東京駅八重洲中央口から一本道で、徒歩圏内の非常に便利な位置にあります。地下街を通ることで、雨の日の通勤も快適に。また、周辺には日本橋高島屋や八重洲地下街などのショッピング施設が充実しており、ビジネスの合間にショッピングや食事を楽しむことができます。
【ビルの特徴】
1964年竣工の朝日ビルヂングは、耐震補強済みの安心構造。9階建てで、エレベーターは4基設置され、快適な移動を保証します。外観は重厚感のある石張りで、ビルの歴史を感じさせつつ、内装は最先端の設備でリニューアルされており、清潔感あふれるオフィス環境を提供します。
【設備の充実】
朝日ビルヂング内のオフィスは、OAフロアや機械警備、セントラル空調に加え、個別空調の併用が可能。また、共用部分では男女別トイレや広々とした給湯スペースも完備。明るく開放感のあるオフィスで、快適なビジネスライフを送ることができます。
【ビジネス環境】
朝日ビルヂングは、基準階約500坪の広々としたフロアを誇り、採光に優れた明るいオフィス空間を提供。また、駐車場設備も50台分完備しており、社用車を利用される企業にも最適です。
【周辺環境】
ビルの周辺は、銀行、ATM、コンビニエンスストア、ファーストフード店、カフェ、様々な飲食店が揃い、ビジネスに必要なものが手に入ります。首都高速都心環状線宝町ランプ入口もビルの裏手にあり、車でのアクセスも抜群です。
朝日ビルヂングは、立地の良さ、充実した設備、快適なオフィス環境を併せ持つ、ビジネスのための最高の選択肢です。ビジネスの拠点として、ぜひ朝日ビルヂングをご検討ください。その魅力を実感していただけることをお約束します。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 189.57坪 (626.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 26坪 (85.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 27坪 (89.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 60坪 (198.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 138.23坪 (456.97㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 30坪 (99.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 302.63坪 (1000.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 230.29坪 (761.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 313.22坪 (1035.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 265.19坪 (876.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 100坪 (330.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 160坪 (528.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 57.78坪 (191.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 192.25坪 (635.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 83.65坪 (276.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 122.75坪 (405.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 28.41坪 (93.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 78.97坪 (261.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 238.48坪 (788.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 107.99坪 (356.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 189.32坪 (625.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 126.65坪 (418.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 195.2坪 (645.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 433.7坪 (1433.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 142.36坪 (470.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 44.85坪 (148.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 49.12坪 (162.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 83.84坪 (277.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 441.31坪 (1458.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 164.94坪 (545.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 54.02坪 (178.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 23.17坪 (76.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 425.98坪 (1408.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 36.39坪 (120.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 29.25坪 (96.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 485.84坪 (1606.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 211.33坪 (698.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 112.94坪 (373.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 483.71坪 (1599.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 163.36坪 (540.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 204坪 (674.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 281.14坪 (929.39㎡) | 相談 | 詳細 |





































































































