ビラカーサ五番町ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | ビラカーサ五番町ビル |
| 住所 | 東京都千代田区五番町5-6 |
| 構造 | SRC / 地上12階 |
| 竣工 | 1982年3月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女共用トイレ室内 |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | クリニック全般 / フリーレント / SOHO可 / スクール教室 / 光ファイバー / マンション / 機械式駐車場 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 市ヶ谷 徒歩2分 市ヶ谷 徒歩3分 市ケ谷 徒歩4分 |
|---|
ビラカーサ五番町ビルは、東京の中心、千代田区五番町に位置する、1982年に竣工した高品質なSOHO・事務所向けのマンションです。新耐震基準に準拠して建設されたこの物件は、安全性においても最高水準を誇ります。都心のビジネスエリア内にありながら、落ち着きある住宅街の中にあるため、静かで快適なオフィス環境を提供します。
ビラカーサ五番町ビルは、1機のエレベーターを完備し、日々の業務で忙しい方々の時間を大切にします。また、敷地内に駐車場を備えており、車での通勤やビジネス用途での車利用が必要なテナントにとって大きなメリットとなります。空き状況についてはお問い合わせください。
立地においては、このビルは多数の政府機関や企業が集まる千代田区にあり、ビジネスの中心地であることから多大な利便性を享受できます。最寄り駅からのアクセスも良好で、東京の他のエリアへの移動も容易です。周辺には、飲食店やカフェ、コンビニエンスストアなど、ビジネスパーソンが日常的に必要とする施設が充実しています。
ビラカーサ五番町ビルは、快適で機能的なオフィス空間を求める企業やSOHOオフィスを構えたい個人事業主に最適な選択肢です。このビルが提供する安全性、利便性、そして周辺環境の良さは、あなたのビジネスを次のレベルに引き上げるための強力なサポートとなるでしょう。
ビラカーサ五番町ビルは、使い勝手の良い設備と抜群の立地を兼ね備え、あなたのビジネスニーズに応える理想的な物件です。繁忙を極めるビジネスパーソンにとって、ここは働きやすさと生活の利便性を同時に手に入れられる場所と言えるでしょう。お気軽にお問い合わせいただき、ビラカーサ五番町ビルで新たなビジネスライフをスタートさせましょう。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 31.11坪 (102.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 14.8坪 (48.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 10.83坪 (35.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 8.23坪 (27.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 13.59坪 (44.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 7.29坪 (24.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 15.22坪 (50.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 10.83坪 (35.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 13.58坪 (44.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 8.92坪 (29.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 7.3坪 (24.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 10.83坪 (35.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 15.22坪 (50.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 8.93坪 (29.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 11.07坪 (36.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 17.03坪 (56.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 16.75坪 (55.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 8.93坪 (29.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 11.07坪 (36.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 13.59坪 (44.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 15.22坪 (50.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 14.5坪 (47.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 7.12坪 (23.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 11.07坪 (36.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 20.84坪 (68.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 15.21坪 (50.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 13坪 (42.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 10.82坪 (35.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 8.93坪 (29.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 12.64坪 (41.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 11.07坪 (36.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 13.59坪 (44.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 13.58坪 (44.91㎡) | 相談 | 詳細 |

