外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | ISビル |
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-42 |
| 構造 | SRC / 地上12階・地下1階 |
| 竣工 | 1998年3月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 440.15坪 |
| 種別 | 事務所 / その他 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 6 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 管理人常駐 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 天王洲アイル 徒歩4分 品川シーサイド 徒歩9分 新馬場 徒歩11分 |
|---|
I・Sビルは、東京都品川区東品川に位置する賃貸オフィスビルです。1998年の竣工以来、その新耐震基準に則った構造と、環境に配慮した設備により、多くの企業にとって理想的なオフィス環境を提供しています。立地の面では、りんかい線「天王洲アイル」駅から徒歩3分、東京モノレール「天王洲アイル」駅から徒歩6分というアクセスの良さが特徴的です。この便利な立地は、従業員の通勤はもちろん、ビジネスパートナーとの面会にも大きな利点となります。
ビル自体は地下1階、地上12階建てで、基準階面積は約440坪となっています。各オフィススペースは、自然光が豊富に入る設計となっており、作業環境においても快適性を重視しています。また、ビル内には自走式駐車場が40台分完備されており、来客用の車寄せスペースも設けられているため、ビジネスの幅広いニーズに対応可能です。
I・Sビルの設備面では、環境負荷の低減に配慮したLED照明や、個別空調システムを採用しています。これにより、エネルギー効率の良い運用が可能であり、テナント企業の運営コスト削減にも寄与します。セキュリティ面では、24時間体制の有人警備を実施しており、入居企業と従業員の安全を確保しています。
さらに、I・Sビルはウォーターフロントに面しており、京浜運河や天王洲南運河の美しい景観を楽しむことができます。このようなロケーションは、オフィスでの作業に新鮮な刺激を与え、従業員の創造性や生産性の向上に寄与するでしょう。
総じて、I・Sビルは立地の便利さ、先進的な設備、そして魅力的な環境が組み合わさった、ビジネスにおいて最適なオフィススペースを提供します。これらの特性は、ビルを検討中の企業が重要視すべきポイントであり、I・Sビルはそれらを高いレベルで満たしていると言えるでしょう。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 759.51坪 (2510.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 47.37坪 (156.59㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 27.03坪 (89.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 833坪 (2753.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 218.86坪 (723.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 759.51坪 (2510.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 435.21坪 (1438.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 216.35坪 (715.2㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 440.15坪 (1455.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 149.47坪 (494.11㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 141.21坪 (466.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 149.47坪 (494.11㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 440.15坪 (1455.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 440.15坪 (1455.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 188.78坪 (624.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 440.15坪 (1455.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 440.15坪 (1455.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 58.09坪 (192.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 382.05坪 (1262.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 440.15坪 (1455.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 288.93坪 (955.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 440.15坪 (1455.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 440.15坪 (1455.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 440.15坪 (1455.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 149.47坪 (494.11㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 141.21坪 (466.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 149.47坪 (494.11㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 307.16坪 (1015.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 88.57坪 (292.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 55.73坪 (184.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 150.77坪 (498.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 55.73坪 (184.23㎡) | 相談 | 詳細 |

