貸事務所・賃貸オフィス
横浜金沢ハイテクセンター テクノタワービル
外観写真1
現在募集中の区画(11区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 66.55坪 (220.01㎡) | 862,439 円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月/無 | |
| 5階 | 88.45坪 (292.39㎡) | 1,146,208 円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月/無 | |
| 6階 | 88.45坪 (292.4㎡) | 1,146,208 円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月/無 | |
| 6階 | 66.55坪 (220.01㎡) | 862,439 円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月/無 | |
| 6階 | 43.76坪 (144.67㎡) | 567,106 円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月/無 | |
| 6階 | 66.55坪 (220.01㎡) | 862,439 円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月/無 | |
| 12階 | 155坪 (512.41㎡) | 2,008,647 円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月/相談 | |
| 12階 | 155坪 (512.41㎡) | 2,008,647 円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月/相談 | |
| 15階 | 66.55坪 (220.01㎡) | 862,439 円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月/無 | |
| 15階 | 44.68坪 (147.73㎡) | 579,101 円 (坪:12,960 円) | 12ヶ月/無 | |
| 15階 | 43.76坪 (144.67㎡) | 567,106 円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 横浜金沢ハイテクセンター テクノタワービル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 金沢区福浦1丁目1 |
| 構造 | SRC / 地上22階・地下1階 |
| 竣工 | 1994年1月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 / その他 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 5 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | 新耐震 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 産業振興センター 徒歩2分 幸浦 徒歩6分 福浦 徒歩8分 |
|---|
横浜金沢ハイテクセンタービルは、福浦1丁目(横浜市 金沢区)に所在するオフィス賃貸です。エレベーターは、5機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 44.26坪 (146.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 182.01坪 (601.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 78.26坪 (258.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 103.92坪 (343.55㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 155坪 (512.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 155坪 (512.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 23.54坪 (77.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 66.55坪 (220.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 110.39坪 (364.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 155坪 (512.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 155坪 (512.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 43.76坪 (144.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 44.69坪 (147.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 88.45坪 (292.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 22.43坪 (74.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 154.66坪 (511.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 66.55坪 (220.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 21.14坪 (69.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 44.68坪 (147.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 155坪 (512.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 88.45坪 (292.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 21.89坪 (72.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 88.45坪 (292.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 88.45坪 (292.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 132.21坪 (437.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 132.21坪 (437.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 155.16坪 (512.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 88.45坪 (292.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 110.31坪 (364.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 66.55坪 (220.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 44.68坪 (147.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 88.45坪 (292.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 155坪 (512.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 43.01坪 (142.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 155坪 (512.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 66.05坪 (220.01㎡) | 相談 | 詳細 |











