貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント貸倉庫
テクノポートカマタセンタービル
現在募集中の区画(1区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 174.18坪 (575.81㎡) | 相談 | 相談/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | テクノポートカマタセンタービル |
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2丁目16-1 |
| 構造 | SRC / 地上11階・地下1階 |
| 竣工 | 1990年8月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 347.4坪 |
| 種別 | 事務所 / 店舗 / 倉庫 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 6 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | フリーレント / 居抜き / クリニック全般 / 新耐震 / 平置き駐車場 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 蒲田 徒歩12分 京急蒲田 徒歩8分 京急蒲田 徒歩7分 |
|---|
テクノポートカマタセンタービルは、南蒲田2丁目(大田区)に所在するオフィス賃貸です。2.65mの天高で350坪の無柱空間、30VAです。1990年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、6機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 33坪 (109.11㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 21.27坪 (70.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 19.38坪 (64.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 62.62坪 (207.03㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 58.38坪 (192.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 51.28坪 (169.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 31.97坪 (105.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 121坪 (400㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 11.58坪 (38.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 168.62坪 (557.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 117.27坪 (387.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 53.83坪 (177.95㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 73.86坪 (244.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 85.74坪 (283.46㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 157.95坪 (522.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 78.49坪 (259.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 34.55坪 (114.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 31.97坪 (105.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 173.22坪 (572.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 174.18坪 (575.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 347.4坪 (1148.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 347.4坪 (1148.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 173.22坪 (572.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 78.49坪 (259.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 94.72坪 (313.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 173.22坪 (572.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 347.4坪 (1148.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 347.4坪 (1148.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 94.72坪 (313.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 252.68坪 (835.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 173.22坪 (572.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 94.72坪 (313.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 347.4坪 (1148.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 252.68坪 (835.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 174.18坪 (575.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 94.72坪 (313.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 79.46坪 (262.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 173.22坪 (572.64㎡) | 相談 | 詳細 |






























