貸事務所・賃貸オフィス
桜通豊田ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 桜通豊田ビル |
| 住所 | 愛知県名古屋市 中村区名駅4丁目5-28 |
| 構造 | SRC / 地上18階・地下1階 |
| 竣工 | 1993年2月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 7 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 新耐震 / 光ファイバー / 平置き駐車場 / 機械式駐車場 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 国際センター 徒歩3分 名古屋 徒歩2分 名古屋 徒歩4分 |
|---|
桜通豊田ビルは、名駅4丁目(名古屋市 中村区)に所在するオフィス賃貸です。整備されたエクステリア、大きなエントランスホールの大型ビルです。1993年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、7機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 42.15坪 (139.34㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 166.56坪 (550.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 306.15坪 (1012.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 332.27坪 (1098.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 230.45坪 (761.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 259.13坪 (856.62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 100坪 (330.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 100坪 (330.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 202.99坪 (671.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 26.43坪 (87.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 303.49坪 (1003.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 99.74坪 (329.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 101.81坪 (336.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 201.81坪 (667.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 49.87坪 (164.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 150.29坪 (496.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 150.54坪 (497.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 100.4坪 (331.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 49.87坪 (164.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 100.41坪 (331.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 99.76坪 (329.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 93.62坪 (309.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 49.87坪 (164.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 150.29坪 (496.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 99.93坪 (330.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 49.87坪 (164.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 100.4坪 (331.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 300.35坪 (992.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 100.4坪 (331.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 150.29坪 (496.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 48.08坪 (158.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 101.72坪 (336.27㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 100.4坪 (331.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 300.35坪 (992.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 49.87坪 (164.89㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 300.57坪 (993.62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 99.75坪 (329.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 300.54坪 (993.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 100.4坪 (331.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 150.28坪 (496.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 100.28坪 (331.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 49.87坪 (164.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 100.4坪 (331.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 100.4坪 (331.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 49.87坪 (164.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 149.8坪 (495.21㎡) | 相談 | 詳細 |

