貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
横浜ダイヤビルディング
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 横浜ダイヤビルディング |
| 住所 | 神奈川県横浜市 神奈川区金港町1-7 |
| 構造 | 地上31階・地下2階 |
| 竣工 | 2009年12月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 14 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | オフィス居抜き特集 / フリーレント / スケルトン / クリニック全般 / 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 高層ビル / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 横浜 徒歩4分 横浜 徒歩5分 新高島 徒歩7分 |
|---|
横浜ダイヤビルは、金港町(横浜市 神奈川区)に所在するオフィス賃貸です。大型ビルです。2009年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、14機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 400坪 (1322.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 400坪 (1322.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 400坪 (1322.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 400坪 (1322.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 400坪 (1322.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 149.19坪 (493.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 51.86坪 (171.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 351.86坪 (1163.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 97.5坪 (322.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 450坪 (1487.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 450坪 (1487.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 50坪 (165.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 86坪 (284.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 460.63坪 (1522.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 450坪 (1487.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 460.66坪 (1522.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 450坪 (1487.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 450坪 (1487.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 450坪 (1487.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 450坪 (1487.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 450坪 (1487.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 460.68坪 (1522.93㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 450坪 (1487.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 460.68坪 (1522.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 460.68坪 (1522.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 249坪 (823.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 211.68坪 (699.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 460.4坪 (1522㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 460.4坪 (1522㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 460.72坪 (1523.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 126.97坪 (419.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 23階 | 460.72坪 (1523.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 24階 | 460.72坪 (1523.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 25階 | 460.72坪 (1523.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 26階 | 460.72坪 (1523.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 27階 | 460.72坪 (1523.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 28階 | 460.72坪 (1523.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 29階 | 460.72坪 (1523.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 30階 | 460.71坪 (1523㎡) | 相談 | 詳細 |

