アートヴィレッジ大崎セントラルタワービル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | アートヴィレッジ大崎セントラルタワービル |
| 住所 | 東京都品川区大崎1丁目2-2 |
| 構造 | SRC / 地上22階・地下1階 |
| 竣工 | 2006年12月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 841.44坪 |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 23 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / クリニック全般 / スケルトン / 店舗可/飲食可 / 店舗可/飲食不可 / 新耐震 / 光ファイバー / 高層ビル / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 大崎 徒歩3分 五反田 徒歩6分 五反田 徒歩8分 |
|---|
アートヴィレッジ大崎セントラルタワービルは、品川区大崎に位置する、2006年に竣工されたモダンなオフィスビルです。このビルは、最新の耐震基準に準拠しており、安全性に優れています。地上22階建てで、基準階面積は約800坪となっており、大企業からスタートアップ企業まで、幅広いビジネスニーズに対応する柔軟性を備えています。
立地においては、JR大崎駅から徒歩3分という利便性の高さが魅力の一つです。大崎駅は、山手線、埼京線、りんかい線といった複数の路線が乗り入れる交通の要所であり、都心へのアクセスが容易です。ビジネスにおいては、このようなアクセスの良さが重要な要素となります。また、五反田駅も徒歩圏内にあり、さらに多くの路線利用が可能となっています。
ビルの設備には、最新の技術が採用されています。天井高2,800mm、床上げ100mmのフリーアクセスフロアを備えており、開放感ある快適なオフィス環境を提供します。23基のエレベーターにより、ビル内の移動もスムーズです。ゾーン別空調システムにより、一年中快適な室温が保たれます。さらに、月極駐車場をビル内に備え、従業員や来客の利便性を高めています。
周辺環境も充実しています。多くの商業施設やレストランがあり、従業員の生活をサポートします。また、品川区は多くの大企業がオフィスを構えるビジネスエリアであり、ネットワーキングの機会も豊富です。アートヴィレッジ大崎セントラルタワーは、優れた立地、広大なスペース、最新の設備、そして周辺環境の充実さから、ビジネスを成功に導く理想的な環境を提供します。
このビルは、高い機能性と快適性を兼ね備えたモダンなオフィス空間であり、多様なビジネスニーズに応えることができます。アートヴィレッジ大崎セントラルタワービルは、品川区大崎1丁目にあるビルで、ビジネスの拠点として最適な環境を提供します。新たなビジネスの舞台をお探しの企業様には、ぜひこのビルをお勧めします。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 53坪 (174.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 61.07坪 (201.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 76.07坪 (251.48㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 52.77坪 (174.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 19.69坪 (65.11㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 353.05坪 (1167.1㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 842.66坪 (2785.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 420.72坪 (1390.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 841.44坪 (2781.62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 842.66坪 (2785.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 210.35坪 (695.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 842.66坪 (2785.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 842.66坪 (2785.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 842.66坪 (2785.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 421坪 (1390.8㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 210.35坪 (695.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 420.72坪 (1390.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 210.36坪 (695.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 841.43坪 (2781.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 210.35坪 (695.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 631.08坪 (2086.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 841.43坪 (2781.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 841.43坪 (2781.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 135.8坪 (448.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 840坪 (2776.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 840坪 (2776.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 840坪 (2776.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 841坪 (2780.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 841.43坪 (2781.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 841.43坪 (2781.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 873.47坪 (2887.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 873.47坪 (2887.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 873.47坪 (2887.5㎡) | 相談 | 詳細 |

