貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
八王子ファーストスクエアビル
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 八王子ファーストスクエアビル |
| 住所 | 東京都八王子市明神町3丁目20-6 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上12階・地下1階 |
| 竣工 | 1996年7月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) / OA無(2WAY/3WAY) |
| エレベータ | 4 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | スケルトン / クリニック全般 / 新耐震 / 機械警備 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 京王八王子 徒歩1分 八王子 徒歩5分 八王子 徒歩4分 |
|---|
八王子ファーストスクエアビルは、明神町3丁目(八王子市)に所在するオフィス賃貸です。1996年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、5機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 50.18坪 (165.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 36.42坪 (120.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 47.01坪 (155.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 54.06坪 (178.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 32坪 (105.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 85.27坪 (281.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 116.84坪 (386.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 50.13坪 (165.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 166.97坪 (551.96㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 50.13坪 (165.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 50.13坪 (165.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 43.15坪 (142.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 116.83坪 (386.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 21.34坪 (70.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 238.9坪 (789.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 53.37坪 (176.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 31.21坪 (103.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 52.56坪 (173.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 42坪 (138.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 74坪 (244.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 22坪 (72.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 47.01坪 (155.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 31.56坪 (104.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 84.12坪 (278.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 74坪 (244.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 64.5坪 (213.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 50.13坪 (165.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 21.81坪 (72.1㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 31.56坪 (104.33㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 168坪 (555.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 50.13坪 (165.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 31.21坪 (103.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 22坪 (72.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 42.47坪 (140.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 93.28坪 (308.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 74坪 (244.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 21.81坪 (72.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 43.15坪 (142.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 63.46坪 (209.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 53.37坪 (176.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 168坪 (555.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 168坪 (555.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 73.68坪 (243.58㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 50.13坪 (165.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 21.81坪 (72.1㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 148.42坪 (490.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 95.03坪 (314.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 21.81坪 (72.1㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 335坪 (1107.44㎡) | 相談 | 詳細 |

























































