貸事務所・賃貸オフィス
久屋ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 久屋ビル |
| 住所 | 愛知県名古屋市 東区東桜1丁目10-37 |
| 構造 | 地上8階・地下3階 |
| 竣工 | 1972年5月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | エレベータ有 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 栄 徒歩4分 久屋大通 徒歩3分 栄町 徒歩3分 |
|---|
久屋ビルは、東桜1丁目(名古屋市 東区)に所在するオフィス賃貸です。大型ビルです。1972年の新耐震基準以前に竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、2機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 130.51坪 (431.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 64坪 (211.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 124坪 (409.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 70坪 (231.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 30坪 (99.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 60坪 (198.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 30坪 (99.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 114坪 (376.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 70坪 (231.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 64坪 (211.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 30坪 (99.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 124坪 (409.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 30坪 (99.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 34坪 (112.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 166坪 (548.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 184坪 (608.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 30坪 (99.17㎡) | 相談 | 詳細 |

