貸事務所・賃貸オフィス
N&Fビル1
外観写真1
現在募集中の区画(1区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
3階 | 52.59坪 (173.85㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 |
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | N&Fビル1 |
住所 | 神奈川県横浜市 戸塚区川上町87-4 |
構造 | SRC / 地上8階・地下1階 |
竣工 | 1993年3月 |
耐震基準 | 耐震基準クリア |
基準階坪数 | 397.53坪 |
種別 | 事務所 |
設備詳細
空調 | 個別空調 |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
エレベータ | 3 基 |
駐車場設備 | 空有 |
その他 | 店舗可/飲食不可 / 新耐震 / 光ファイバー / 24時間利用可 |
最寄り駅
最寄り駅 | 東戸塚 徒歩3分 |
---|
N&F1ビルは、川上町(横浜市 戸塚区)に所在するオフィス賃貸です。1993年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、3機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
1階 | 81.66坪 (269.95㎡) | 相談 | 詳細 |
1階 | 80.73坪 (266.88㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 46.1坪 (152.4㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 49.28坪 (162.91㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 50.94坪 (168.4㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 43.78坪 (144.73㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 66.66坪 (220.36㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 89.47坪 (295.77㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 198.77坪 (657.09㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 198.77坪 (657.09㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 98.4坪 (331.8㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 29.75坪 (98.35㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 169.01坪 (558.71㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 87.24坪 (288.4㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 48.75坪 (161.16㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 97.91坪 (323.67㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 52.1坪 (172.23㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 114.29坪 (377.82㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 30.29坪 (100.13㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 70.57坪 (233.29㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 84.47坪 (279.24㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 40.63坪 (134.31㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 100.85坪 (333.39㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 29.09坪 (96.16㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 69.72坪 (230.47㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 198.76坪 (657.05㎡) | 相談 | 詳細 |
6階 | 397.54坪 (1314.18㎡) | 相談 | 詳細 |
6階 | 37.73坪 (124.72㎡) | 相談 | 詳細 |
6階 | 198.77坪 (657.09㎡) | 相談 | 詳細 |
東戸塚駅のオフィス賃料相場
棟数
坪7,500円 未満 | 坪7,500円 - 9,999円 | 坪10,000円 - 14,999円 | 坪15,000円 - 19,999円 | 坪20,000円 - 29,999円 | 坪30,000円 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10坪未満 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
10 - 14坪 | 0棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
15 - 19坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
20 - 29坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
30 - 39坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 0棟 |
40 - 49坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
50 - 74坪 | 1棟 | 3棟 | 2棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 |
75 - 99坪 | 0棟 | 1棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
100 - 149坪 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
150 - 199坪 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 |
200 - 299坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
300 - 499坪 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
500坪以上 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |