外観写真1
現在募集中の区画(19区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
2階 | 49.04坪 (162.13㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
2階 | 137.25坪 (453.72㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
3階 | 94.01坪 (310.77㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
4階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
5階 | 94坪 (310.77㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
7階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
7階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
8階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
8階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
11階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
11階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
14階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
14階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
15階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
16階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
19階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
19階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
23階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
23階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 |
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | 新川崎ツインタワービル |
住所 | 神奈川県川崎市 幸区鹿島田1丁目1-2 |
構造 | 地上31階・地下2階 |
竣工 | 1989年5月 |
耐震基準 | 耐震基準クリア |
基準階坪数 | 381.54坪 |
種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
空調 | セントラル空調 |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
エレベータ | 26 基 |
駐車場設備 | 空有 |
その他 | 店舗可/飲食不可 / 新耐震 / 機械警備 / 高層ビル / 大型ビル |
最寄り駅
最寄り駅 | 新川崎 徒歩5分 鹿島田 徒歩6分 |
---|
JR南武線「鹿島田駅」徒歩3分、横須賀線「新川崎駅」徒歩3分とアクセス至便。31階建ての東棟と西棟、および2階建ての低層棟から構成されております。基準階面積は 381坪程、天井高2.53m、窓面が広く貸室内は明るく溢れる解放感が魅力です。
東棟と西棟をつなぐエントランスは吹き抜けのアトリウムとなっており解放感とグレード感がありお客様からの印象UPが狙えそうです。コンビニ等の商業店舗を利用する一般の人も多く、認知度も高いです!セキュリティは非接触型のICカードによる警備、また管理人も常駐しておりセキュリティ面も万全です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
1階 | 30.62坪 (101.22㎡) | 相談 | 詳細 |
16階 | 190.77坪 (630.64㎡) | 相談 | 詳細 |
22階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 詳細 |
22階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 詳細 |
24階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 詳細 |
24階 | 190.77坪 (630.66㎡) | 相談 | 詳細 |
26階 | 186.73坪 (617.29㎡) | 相談 | 詳細 |
26階 | 9.8坪 (32.4㎡) | 相談 | 詳細 |
26階 | 91.98坪 (304.09㎡) | 相談 | 詳細 |