貸事務所・賃貸オフィス
横浜東口ビル
外観写真1
現在募集中の区画(1区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 14.56坪 (48.16㎡) | 233,637 円 (坪:16,046 円) | 4ヶ月/1ヶ月 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 横浜東口ビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 西区高島2丁目10-13 |
| 構造 | SRC / 地上10階 |
| 竣工 | 1986年7月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | その他 / 事務所 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | 空無 |
| その他 | スケルトン / 新耐震 / 機械警備 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 横浜 徒歩4分 高島町 徒歩4分 新高島 徒歩5分 |
|---|
横浜東口ビルは、高島2丁目(横浜市 西区)に所在するオフィス賃貸です。1986年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、2機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 42.24坪 (139.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 20.96坪 (69.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 56.06坪 (185.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 27.58坪 (91.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 20.96坪 (69.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 15.69坪 (51.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 8.09坪 (26.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 8.09坪 (26.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 15.68坪 (51.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 8.06坪 (26.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 8.75坪 (28.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 15.68坪 (51.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 15.68坪 (51.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 8.75坪 (28.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 15.63坪 (51.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 9.88坪 (32.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 9.23坪 (30.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 15.69坪 (51.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 14.75坪 (48.78㎡) | 相談 | 詳細 |





























