現在募集中の区画(15区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
部屋名、プラン名 | 賃料 + 共益費 | 入会金 / 保証金 | 定員 | 検討 |
---|---|---|---|---|
月極 全店利用プラン All day | 1人 26,180 円 / 1ヶ月 | 無/無 | ||
月極 全店利用プラン Weekday | 1人 20,680 円 / 1ヶ月 | 無/無 | ||
月極 全店利用プラン Business | 1人 15,180 円 / 1ヶ月 | 無/無 | ||
月極 全店利用プラン Night&Holiday | 1人 18,480 円 / 1ヶ月 | 無/無 | ||
月極 全店利用プラン Morning | 1人 7,480 円 / 1ヶ月 | 無/無 | ||
月極 店舗選択プラン All day | 1人 21,780 円 / 1ヶ月 | 無/無 | ||
月極 店舗選択プラン Weekday | 1人 17,380 円 / 1ヶ月 | 無/無 | ||
月極 店舗選択プラン Holiday | 1人 11,880 円 / 1ヶ月 | 無/無 | ||
月極 上野店限定プラン | 1部屋 55,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 1名 | |
月極 上野店限定プラン | 1部屋 98,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 2名 | |
月極 上野店限定プラン | 1部屋 148,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 3名 | |
法人 コワーキング 全日プラン | 1人 26,180 円 / 1ヶ月 | 無/無 | ||
法人 コワーキング 平日プラン | 1人 20,680 円 / 1ヶ月 | 無/無 | ||
法人 コワーキング 平日日中プラン | 1人 15,180 円 / 1ヶ月 | 無/無 | ||
法人 会議室のみ 利用プラン(※1) | 1人 20,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 |
現代の多様なはたらき方にマッチした上野駅徒歩1分のコワーキングスペース
物件情報
物件名 | BasisPoint 上野店 |
---|---|
住所 | 東京都台東区東上野2-18-9ファーストビル2F |
最寄り駅 | 上野 徒歩1分 上野 徒歩3分 上野 徒歩4分 |
種別 | フリーデスク / 専用デスク / 個室 |
用途/仕様 | 施設利用契約 |
建物のよいところ | ドロップイン可能で30分から気軽に利用可能。高速Wi-Fi、全席電源完備でテレワーク・リモートワーク、Web会議におすすめです。ホテルラウンジのような店内は、話しやすくもラグジュアリーな雰囲気。月額利用や法人利用など、プランの豊富さも魅力です。 |
建物の貸主について | Ascent Business Consulting |
設備詳細
Wi-Fi | あり |
---|---|
ミーティングルーム | あり |
受付 | あり |
電子レンジ | あり |
複合機 | あり |
カフェ | あり |
アクセスマップ
ストリートビュー