共有スペース
現在募集中の区画(17区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 部屋名、プラン名 | 賃料 + 共益費 | 入会金 / 保証金 | 定員 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 04-111 | 1部屋 / 1ヶ月 | 無/無 | 4名 | |
| 05-109 | 1部屋 / 1ヶ月 | 無/無 | 6名 | |
| 04-109 | 1部屋 / 1ヶ月 | 無/無 | 8名 | |
| 05-112 | 1部屋 / 1ヶ月 | 無/無 | 9名 | |
| 03-110 | 1部屋 / 1ヶ月 | 無/無 | 19名 | |
| All access(全WeWorkのフリーデスク利用可) | 1人 39,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 1名 | |
| 1人 相談 / 1ヶ月 | 無/無 | 1名 | ||
| 05-104 | 1部屋 184,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 1名 | |
| 03-106 | 1部屋 350,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 2名 | |
| 04-110 | 1部屋 697,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 4名 | |
| 05-100 | 1部屋 849,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 5名 | |
| 03-100 | 1部屋 981,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 6名 | |
| 03-102 | 1部屋 1,008,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 7名 | |
| 03-103 | 1部屋 1,215,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 9名 | |
| 03-111 | 1部屋 2,325,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 15名 | |
| 02-102 | 1部屋 8,496,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 59名 | |
| 07-101 | 1部屋 11,808,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 82名 |
代々木公園の緑にくつろぐ、文化とファッションの発信地にビジネスアドレスを。
物件情報
| 物件名 | WeWorkアイスバーグ |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前 6-12-18The Iceberg 1F |
| 最寄り駅 | 明治神宮前 徒歩2分 明治神宮前 徒歩4分 原宿 徒歩6分 |
| 種別 | 04-111 / 05-109 / 04-109 / 05-112 / 03-110 / フリーデスク / 専用デスク / 個室 |
| 用途/仕様 | 施設利用契約 |
| 周辺について | 駅周辺は、竹下通りを中心に飲食店・アパレルショップ等の店舗が建ち並び、多くの若者で賑わいます。物件としても賃貸オフィスビル以上に貸店舗ニーズの高い地域です。 このような土地柄から、デザイン、アパレル関係の業種の企業から人気なエリアとなります。著名企業のオフィスとしては、セコム本社、コロンバン原宿本社、ワールド・ハイビジョン・チャンネル、BS朝日等が挙げられます。また駅至近に代々木公園があるため、豊かな自然の中でリフレッシュできるでしょう。こちらのオフィスは明治通りに面しており、視認性が高いです。 |
設備詳細
| Wi-Fi | あり |
|---|---|
| ミーティングルーム | あり |
| 受付 | あり |
| 共有ラウンジ | あり |
| 給湯室 | あり |
| TELブース | あり |
| 電子レンジ | あり |
| 複合機 | あり |
| ゴミ収集 | あり |
| 共通ゴミ箱 | あり |
| カフェ | あり |
| 掃除・清掃 | あり |
| 郵便受け | あり |
| 家具付き | あり |
アクセスマップ
ストリートビュー

