貸事務所・賃貸オフィス
仮)赤坂2・6丁目地区開発計画東棟ビル
現在募集中の区画(29区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
11階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
12階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
13階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
14階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
15階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
16階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
17階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
18階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
19階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
20階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
21階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
22階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
23階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
24階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
25階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
26階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
27階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
28階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
29階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
30階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
31階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
32階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
33階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
34階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
35階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
36階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
37階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
38階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 | |
39階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 相談/無 |
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | 仮)赤坂2・6丁目地区開発計画東棟ビル |
住所 | 東京都港区赤坂2丁目14-27 |
構造 | 地上40階・地下4階 |
竣工 | 2028月 |
耐震基準 | - |
基準階坪数 | 817坪 |
種別 | 事務所 |
設備詳細
空調 | - |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | - |
エレベータ | - |
駐車場設備 | - |
その他 | - |
最寄り駅
最寄り駅 | 赤坂 徒歩1分 溜池山王 徒歩6分 赤坂見附 徒歩6分 |
---|
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
6階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 詳細 |
10階 | 817坪 (2700.82㎡) | 相談 | 詳細 |