貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント貸倉庫
大宮サウスゲートフロントビル
現在募集中の区画(20区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 30.59坪 (101.12㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 1階 | 49.09坪 (162.28㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 1階 | 73.5坪 (242.97㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 2階 | 43.99坪 (145.42㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 2階 | 40.56坪 (134.08㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 2階 | 55.79坪 (184.42㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 2階 | 43.72坪 (144.52㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 2階 | 70.39坪 (232.69㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 2階 | 63.05坪 (208.42㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 3階 | 138.27坪 (457.09㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 3階 | 47.6坪 (157.35㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 4階 | 185.87坪 (614.44㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 6階 | 501.56坪 (1658.04㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 7階 | 501.56坪 (1658.04㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 8階 | 501.56坪 (1658.04㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 8階 | 11.33坪 (37.45㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 9階 | 501.56坪 (1658.04㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 9階 | 11.33坪 (37.45㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 10階 | 501.56坪 (1658.04㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 10階 | 11.33坪 (37.45㎡) | 相談 | 相談/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 大宮サウスゲートフロントビル |
| 住所 | 埼玉県さいたま市 中央区新都心7-2 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上12階・地下1階 |
| 竣工 | 2025年12月 |
| 耐震基準 | - |
| 基準階坪数 | 499.97坪 |
| 種別 | 事務所 / 倉庫 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 8 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | さいたま新都心 徒歩7分 さいたま新都心 徒歩5分 北与野 徒歩12分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 52.83坪 (174.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 318.12坪 (1051.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 499.87坪 (1652.46㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 47.77坪 (157.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 135.08坪 (446.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 132.84坪 (439.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 501.56坪 (1658.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 315.69坪 (1043.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 501.56坪 (1658.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 315.69坪 (1043.6㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 501.29坪 (1657.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 11.33坪 (37.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 500.11坪 (1653.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 11.33坪 (37.45㎡) | 相談 | 詳細 |











































































