現在募集中の区画(5区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 入居日 | 検討 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 23.21坪 (76.74㎡) | 300,000 円 (坪:12,925 円) | 6ヶ月/無 | - | 詳細 | |
3階 | 23.21坪 (76.74㎡) | 250,000 円 (坪:10,771 円) | 6ヶ月/無 | 即時 | 詳細 | |
4階 | 23.21坪 (76.74㎡) | 250,000 円 (坪:10,771 円) | 6ヶ月/無 | 即時 | 詳細 | |
6階 | 23.21坪 (76.74㎡) | 220,000 円 (坪:9,478 円) | 6ヶ月/無 | 即時 | 詳細 | |
7階 | 23.21坪 (76.74㎡) | 220,000 円 (坪:9,478 円) | 6ヶ月/無 | - | 詳細 |
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | 明石ビル |
住所 | 東京都板橋区板橋2丁目61-10 |
構造 | 鉄骨造 / 地上9階 |
竣工 | 1992年11月 |
耐震基準 | - |
種別 | 事務所 |
設備詳細
空調 | - |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | - |
エレベータ | 1 基 |
駐車場設備 | - |
その他 | - |
最寄り駅
最寄り駅 | 板橋区役所前 徒歩1分 大山 徒歩10分 下板橋 徒歩10分 |
---|
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
5階 | 23.21坪 (76.74㎡) | 相談 | 詳細 |