貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
クロスガーデン多摩ビル
現在募集中の区画(10区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 78.6坪 (259.83㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 2階 | 28.4坪 (93.88㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 3階 | 54.15坪 (179㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
| 3階 | 379.8坪 (1255.53㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 3階 | 83.49坪 (276㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 3階 | 33.97坪 (112.29㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 3階 | 96.5坪 (319㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 3階 | 570.37坪 (1885.52㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 3階 | 46.99坪 (155.33㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 3階 | 30.15坪 (99.66㎡) | 相談 | 相談/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | クロスガーデン多摩ビル |
| 住所 | 東京都多摩市落合2丁目33 |
| 構造 | 地上3階 |
| 竣工 | 2008年4月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 店舗 / 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | - |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 多摩センター 徒歩6分 小田急多摩センター 徒歩7分 京王多摩センター 徒歩7分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 101.17坪 (334.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 203.33坪 (672.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 106.84坪 (353.19㎡) | 相談 | 詳細 |








