
現在募集中の区画(7区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 入居日 | 検討 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 19.62坪 (64.85㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | 即時 | 詳細 | |
| 2階 | 29.03坪 (95.97㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | 予定 2026年 1月 上旬 | 詳細 | |
| 3階 | 29.03坪 (95.97㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | 予定 2026年 1月 上旬 | 詳細 | |
| 4階 | 29.03坪 (95.97㎡) | 相談 | 5ヶ月/無 | 予定 2025年 12月 上旬 | 詳細 | |
| 6階 | 29.03坪 (95.97㎡) | 相談 | 5ヶ月/無 | 予定 2026年 1月 上旬 | 詳細 | |
| 7階 | 29.03坪 (95.97㎡) | 相談 | 5ヶ月/無 | 予定 2026年 1月 上旬 | 詳細 | |
| 8階 | 29.03坪 (95.97㎡) | 相談 | 5ヶ月/無 | 予定 2026年 1月 上旬 | 詳細 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | VORT京橋室町ビル |
| 住所 | 東京都中央区京橋2丁目6-6 |
| 構造 | RC / 地上8階 |
| 竣工 | 2025年5月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 店舗 / 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 京橋 徒歩2分 宝町 徒歩2分 東京 徒歩5分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 5階 | 29.03坪 (95.97㎡) | 相談 | 詳細 |