現在募集中の区画(4区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 入居日 | 検討 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 60.76坪 (200.87㎡) | 640,000 円 (坪:10,532 円) | 6ヶ月/1ヶ月 | 予定 2025年 3月 下旬 | 詳細 | |
2階 | 100.32坪 (331.65㎡) | 840,000 円 (坪:8,373 円) | 6ヶ月/1ヶ月 | 予定 2025年 3月 下旬 | 詳細 | |
3階 | 100.32坪 (331.65㎡) | 830,000 円 (坪:8,273 円) | 6ヶ月/1ヶ月 | 予定 2025年 3月 下旬 | 詳細 | |
4階 | 55.58坪 (183.75㎡) | 466,000 円 (坪:8,383 円) | 6ヶ月/1ヶ月 | 予定 2025年 3月 下旬 | 詳細 |
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | プラザ仲町台ビル |
住所 | 神奈川県横浜市 都筑区仲町台1丁目27-20 |
構造 | RC / 地上4階 |
竣工 | 1995年6月 |
耐震基準 | - |
種別 | 事務所 |
設備詳細
空調 | - |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | - |
エレベータ | 1 基 |
駐車場設備 | 空有 |
その他 | - |
最寄り駅
最寄り駅 | 仲町台 徒歩2分 センター南 徒歩28分 センター南 徒歩27分 |
---|
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
1-4階 | 316.99坪 (1047.92㎡) | 相談 | 詳細 |